Kreiserinių jachtų 2022m. čempionato rezultatai

KBK I Klasė

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Rating system: SRS, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo Vasaros I Vasaros II Šeimyninė I Šeimyninė II Paskutinė vasaros BMW Seajet I BMW Seajet II Rudeninė Rudens vėjas Sezono uždarymo Taškai Po atmetimų
          2022-05-07 2022-06-11 2022-06-11 2022-07-16 2022-07-16 2022-08-20 2022-09-03 2022-09-03 2022-09-17 2022-10-08 2022-10-15    
          12.00.00 12.05.00 14.40.00 11.25.00 13.40.00 12.00.00 12.00.00 14.40.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00    
1st Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) (3.0) (3.0) 2.0 1.0 2.0 20.0 11.0
2nd John KBK I LTU-2426 0.73352 (5.0 DNC) 2.0 2.0 2.0 3.0 (5.0 DNC) 1.0 1.0 4.0 (5.0 DNC) 3.0 33.0 18.0
3rd Troja KBK I SWE-63 0.76758 (5.0 DNC) 4.0 (5.0 DNF) 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 (5.0 DNC) 5.0 DNC 34.0 19.0
4th Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 (5.0 DNC) 3.0 3.0 (5.0 DNC) (5.0 DNC) 2.0 4.0 4.0 3.0 5.0 DNC 1.0 40.0 25.0

KBK II Klasė

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Rating system: SRS, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo Vasaros I Vasaros II Šeimyninė I Šeimyninė II Paskutinė vasaros BMW Seajet I BMW Seajet II Rudeninė Rudens vėjas Sezono uždarymo Taškai Po atmetimų
          2022-05-07 2022-06-11 2022-06-11 2022-07-16 2022-07-16 2022-08-20 2022-09-03 2022-09-03 2022-09-17 2022-10-08 2022-10-15    
          12.00.00 12.05.00 14.40.00 11.25.00 13.40.00 12.00.00 12.00.00 14.40.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00    
1st Magija KBK II LTU-1305 0.80861 (8.0 DNC) 1.0 1.0 (2.0) (2.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 22.0 10.0
2nd Toy KBK II LTU-2324 0.81396 1.0 (5.0) (3.0) (3.0) 3.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0 28.0 17.0
3rd Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 3.0 (4.0) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 (8.0 DNF) 3.0 (8.0 DNC) 4.0 50.0 30.0
4th GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900 2.0 3.0 2.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 2.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 60.0 36.0
5th Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 1.0 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 67.0 43.0
6th Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900 (8.0 DNC) 2.0 (8.0 DNF) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 82.0 58.0
7th Ninja KBK II LTU-421 0.75707 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 83.0 59.0

ORC I Klasė

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Rating system: SRS, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo Vasaros I Vasaros II Šeimyninė I Šeimyninė II Paskutinė vasaros BMW Seajet I BMW Seajet II Rudeninė Rudens vėjas Sezono uždarymo Taškai Po atmetimų
          2022-05-07 2022-06-11 2022-06-11 2022-07-16 2022-07-16 2022-08-20 2022-09-03 2022-09-03 2022-09-17 2022-10-08 2022-10-15    
          12.00.00 12.05.00 14.40.00 11.25.00 13.40.00 12.00.00 12.00.00 14.40.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00    
1st Tango ORC I LTU-1250 0.9115 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 (5.0) 2.0 (8.0 DNC) 1.0 1.0 24.0 9.0
2nd Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9076 2.0 5.0 (8.0 DNF) 2.0 2.0 (8.0 DNC) 1.0 (8.0 DNF) 1.0 2.0 2.0 41.0 17.0
3rd Nauta ORC I LTU-1317 0.9465 (8.0 DNC) 3.0 (4.0) (8.0 DNC) 3.0 2.0 4.0 1.0 3.0 3.0 4.0 43.0 23.0
4th Vaiva ORC I LTU-1283 0.8411 3.0 2.0 (8.0 DNF) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 47.0 23.0
5th ORC I LTU-2350 0.8713 (8.0 DNC) 4.0 1.0 4.0 4.0 3.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 64.0 40.0
6th Kira ORC I EST-871 0.8859 4.0 6.0 3.0 3.0 5.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 69.0 45.0
7th Alka ORC I LTU-2281 0.9105 5.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 3.0 4.0 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 73.0 49.0

ORC II Klasė

Sailed: 11, Discards: 3, To count: 8, Rating system: SRS, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo Vasaros I Vasaros II Šeimyninė I Šeimyninė II Paskutinė vasaros BMW Seajet I BMW Seajet II Rudeninė Rudens vėjas Sezono uždarymo Taškai Po atmetimų
          2022-05-07 2022-06-11 2022-06-11 2022-07-16 2022-07-16 2022-08-20 2022-09-03 2022-09-03 2022-09-17 2022-10-08 2022-10-15    
          12.00.00 12.05.00 14.40.00 11.25.00 13.40.00 12.00.00 12.00.00 14.40.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00    
1st Why Knot ORC II LTU-417 0.9732 1.0 (4.0) 1.0 2.0 3.0 1.0 (4.0) (5.0) 1.0 3.0 2.0 27.0 14.0
2nd Jûrų valkata ORC II LTU-XXX 1.0182 (8.0 DNC) (3.0) (3.0) 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 3.0 2.0 3.0 30.0 16.0
3rd Infiniti ORC II LTU-2414 1.0059 3.0 (5.0) 2.0 3.0 2.0 (8.0 DNC) (6.0) 4.0 2.0 1.0 1.0 37.0 18.0
4th Maria ORC II LTU-2031 1.0097 2.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 4.0 4.0 3.0 5.0 6.0 4.0 4.0 (8.0 DNC) 56.0 32.0
5th ZigZag ORC II LTU-1232 1.041 (8.0 DNC) 1.0 (8.0 DNF) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 2.0 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 69.0 45.0
6th Levante ORC II LTU-1211 1.0411 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 1.0 3.0 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 76.0 52.0
7th Alfeta ORC II LTU-420 1.0395 (8.0 DNC) 2.0 4.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 78.0 54.0

Sezono atidarymo – KBK I Klasė – 2022-05-07 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 12.00.00 14.46.20 2.46.20 1.59.07 1.0
2 John KBK I LTU-2426 0.73352     DNC   5.0
2 Troja KBK I SWE-63 0.76758     DNC   5.0
2 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675     DNC   5.0

Vasaros I – KBK I Klasė – 2022-06-11 at 12.05.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.05.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 7-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 12.05.00 14.02.02 1.57.02 1.23.49 1.0
2 John KBK I LTU-2426 0.73352 12.05.00 14.02.12 1.57.12 1.25.58 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 12.05.00 14.07.12 2.02.12 1.31.15 3.0
4 Troja KBK I SWE-63 0.76758 12.05.00 14.05.05 2.00.05 1.32.10 4.0

Vasaros II – KBK I Klasė – 2022-06-11 at 14.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 14.40.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 4-8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 14.40.00 16.50.48 2.10.48 1.33.41 1.0
2 John KBK I LTU-2426 0.73352 14.40.00 17.16.46 2.36.46 1.54.59 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 14.40.00 17.35.05 2.55.05 2.10.45 3.0
4 Troja KBK I SWE-63 0.76758 14.40.00   DNF   5.0

Šeimyninė I – KBK I Klasė – 2022-07-16 at 11.25.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 11.25.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 4-8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 11.25.00 13.13.10 1.48.10 1.17.28 1.0
2 John KBK I LTU-2426 0.73352 11.25.00 13.14.00 1.49.00 1.19.57 2.0
3 Troja KBK I SWE-63 0.76758 11.25.00 13.15.03 1.50.03 1.24.28 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675     DNC   5.0

Šeimyninė II – KBK I Klasė – 2022-07-16 at 13.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 13.40.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 4-8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Troja KBK I SWE-63 0.76758 13.40.00 14.45.43 1.05.43 0.50.27 1.0
2 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 13.40.00 14.50.33 1.10.33 0.50.32 2.0
3 John KBK I LTU-2426 0.73352 13.40.00 14.49.11 1.09.11 0.50.45 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675     DNC   5.0

Paskutinė vasaros – KBK I Klasė – 2022-08-20 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: E 2-3, Ave wind: 8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Troja KBK I SWE-63 0.76758 12.00.00 15.12.58 3.12.58 2.28.07 1.0
2 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 12.00.00 15.19.20 3.19.20 2.28.51 2.0
3 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 12.00.00 15.47.00 3.47.00 2.42.34 3.0
4 John KBK I LTU-2426 0.73352 12.00.00   DNC   5.0

BMW Seajet I – KBK I Klasė – 2022-09-03 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 John KBK I LTU-2426 0.73352 12.00.00 12.56.43 0.56.43 0.41.36 1.0
2 Troja KBK I SWE-63 0.76758 12.00.00 12.57.57 0.57.57 0.44.29 2.0
3 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 12.00.00 13.03.45 1.03.45 0.45.39 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 12.00.00 13.05.32 1.05.32 0.48.56 4.0

BMW Seajet II – KBK I Klasė – 2022-09-03 at 14.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 14.40.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 John KBK I LTU-2426 0.73352 14.40.00 15.07.47 0.27.47 0.20.23 1.0
2 Troja KBK I SWE-63 0.76758 14.40.00 15.09.25 0.29.25 0.22.35 2.0
3 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 14.40.00 15.17.45 0.37.45 0.27.02 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 14.40.00 15.21.11 0.41.11 0.30.45 4.0

Rudeninė – KBK I Klasė – 2022-09-17 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: SW 2-3, Ave wind: 12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Troja KBK I SWE-63 0.76758 12.00.00 14.30.32 2.30.32 1.55.33 1.0
2 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 12.00.00 14.50.32 2.50.32 2.02.08 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 12.00.00 14.48.35 2.48.35 2.05.53 3.0
4 John KBK I LTU-2426 0.73352 12.00.00 14.52.14 2.52.14 2.06.20 4.0

Rudens vėjas – KBK I Klasė – 2022-10-08 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: SW 2-3, Ave wind: 8-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 12.00.00 14.46.00 2.46.00 1.58.53 1.0
2 John KBK I LTU-2426 0.73352     DNC   5.0
2 Troja KBK I SWE-63 0.76758     DNC   5.0
2 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675     DNC   5.0

Sezono uždarymo – KBK I Klasė – 2022-10-15 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: SW 2-3, Ave wind: 8-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 12.00.00 15:40:12 3.40.12 2.44.26 1.0
2 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 12.00.00 15:53:08 3.53.08 2.46.58 2.0
3 John KBK I LTU-2426 0.73352 12.00.00 15:49:32 3.49.32 2.48.22 3.0
4 Troja KBK I SWE-63 0.76758     DNC   5.0

Sezono atidarymo – KBK II Klasė – 2022-05-07 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 12.00.00 15.14.53 3.14.53 2.38.38 1.0
2 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900 12.00.00 15.20.08 3.20.08 2.47.21 2.0
3 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 12.00.00 15.55.48 3.55.48 2.59.00 3.0
4 Magija KBK II LTU-1305 0.80861     DNC   8.0
4 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900 12.00.00   DNC   8.0
4 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900     DNC   8.0
4 Ninja KBK II LTU-421 0.75707     DNC   8.0

Vasaros I – KBK II Klasė – 2022-06-11 at 12.05.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.05.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 7-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 12.05.00 14.03.58 1.58.58 1.36.12 1.0
2 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900 12.05.00 14.08.48 2.03.48 1.43.31 2.0
3 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900 12.05.00 14.14.58 2.09.58 1.48.41 3.0
4 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 12.05.00 14.36.17 2.31.17 1.54.50 4.0
5 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 12.05.00 14.28.12 2.23.12 1.56.34 5.0
6 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900 12.05.00   DNC   8.0
6 Ninja KBK II LTU-421 0.75707     DNC   8.0

Vasaros II – KBK II Klasė – 2022-06-11 at 14.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 14.40.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 4-8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 14.40.00 15.48.30 1.08.30 0.55.23 1.0
2 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900 14.40.00 16.48.46 2.08.46 1.47.40 2.0
3 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 14.40.00 17.02.24 2.22.24 1.55.54 3.0
4 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 14.40.00 17.17.18 2.37.18 1.59.24 4.0
5 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900 14.40.00   DNC   8.0
5 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900 14.40.00   DNF   8.0
5 Ninja KBK II LTU-421 0.75707     DNC   8.0

Šeimyninė I – KBK II Klasė – 2022-07-16 at 11.25.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 11.25.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 4-8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900 11.25.00 13.09.24 1.44.24 1.27.18 1.0
2 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 11.25.00 13.19.00 1.54.00 1.32.11 2.0
3 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 11.25.00 13.20.40 1.55.40 1.34.09 3.0
4 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 11.25.00 13.37.02 2.12.02 1.40.14 4.0
5 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900     DNC   8.0
5 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900     DNC   8.0
5 Ninja KBK II LTU-421 0.75707     DNC   8.0

Šeimyninė II – KBK II Klasė – 2022-07-16 at 13.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 13.40.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 4-8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900 13.40.00 14.47.52 1.07.52 0.56.45 1.0
2 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 13.40.00 14.52.20 1.12.20 0.58.29 2.0
3 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 13.40.00 14.58.34 1.18.34 1.03.57 3.0
4 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 13.40.00 15.13.42 1.33.42 1.11.08 4.0
5 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900     DNC   8.0
5 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900     DNC   8.0
5 Ninja KBK II LTU-421 0.75707     DNC   8.0

Paskutinė vasaros – KBK II Klasė – 2022-08-20 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: E 2-3, Ave wind: 8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 12.00.00 15.36.17 3.36.17 2.54.53 1.0
2 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 12.00.00 15.38.51 3.38.51 2.58.08 2.0
3 Ninja KBK II LTU-421 0.75707 12.00.00 15.59.05 3.59.05 3.01.00 3.0
4 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 12.00.00 16.17.42 4.17.42 3.15.37 4.0
5 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900 12.00.00   DNC   8.0
5 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900 12.00.00   DNC   8.0
5 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900 12.00.00   DNC   8.0

BMW Seajet I – KBK II Klasė – 2022-09-03 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 12.00.00 13.08.57 1.08.57 0.55.45 1.0
2 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900 12.00.00 13.10.30 1.10.30 0.58.57 2.0
3 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 12.00.00 13.13.10 1.13.10 0.59.33 3.0
4 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 12.00.00 13.28.28 1.28.28 1.07.09 4.0
5 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900     DNC   8.0
5 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900     DNC   8.0
5 Ninja KBK II LTU-421 0.75707     DNC   8.0

BMW Seajet II – KBK II Klasė – 2022-09-03 at 14.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 14.40.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 14.40.00 15.15.09 0.35.09 0.28.37 1.0
2 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 14.40.00 15.20.35 0.40.35 0.32.49 2.0
3 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900 14.40.00 15.23.54 0.43.54 0.36.43 3.0
4 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 14.40.00   DNF   8.0
4 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900     DNC   8.0
4 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900     DNC   8.0
4 Ninja KBK II LTU-421 0.75707     DNC   8.0

Rudeninė – KBK II Klasė – 2022-09-17 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: SW 2-3, Ave wind: 12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 12.00.00 15.15.28 3.15.28 2.38.03 1.0
2 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 12.00.00 15.18.41 3.18.41 2.41.43 2.0
3 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 12.00.00 15.54.15 3.54.15 2.57.49 3.0
4 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900     DNC   8.0
4 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900     DNC   8.0
4 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900     DNC   8.0
4 Ninja KBK II LTU-421 0.75707     DNC   8.0

Rudens vėjas – KBK II Klasė – 2022-10-08 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: SW 2-3, Ave wind: 8-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 12.00.00 14.42.48 2.42.48 2.11.39 1.0
2 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 12.00.00 14.53.20 2.53.20 2.21.05 2.0
3 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909     DNC   8.0
3 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900     DNC   8.0
3 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900     DNC   8.0
3 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900     DNC   8.0
3 Ninja KBK II LTU-421 0.75707     DNC   8.0

Sezono uždarymo – KBK II Klasė – 2022-10-15 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: SW 2-3, Ave wind: 8-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Verdenė 2 KBK II LTU-99 0.8361900 12.00.00 15:12:40 3.12.40 2.41.06 1.0
2 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 12.00.00 15:24:00 3.24.00 2.44.57 2.0
3 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 12.00.00 15:39:24 3.39.24 2.58.35 3.0
4 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 12.00.00 16:31:02 4.31.02 3.25.44 4.0
5 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900     DNC   8.0
5 Oberhaus KBK II LTU-333 0.8361900     DNC   8.0
5 Ninja KBK II LTU-421 0.75707     DNC   8.0

Sezono atidarymo – ORC I Klasė – 2022-05-07 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango ORC I LTU-1250 0.9115 12.00.00 15.19.37 3.19.37 3.01.57 1.0
2 Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9076 12.00.00 15.30.14 3.30.14 3.10.48 2.0
3 Vaiva ORC I LTU-1283 0.8411 12.00.00 15.48.20 3.48.20 3.12.03 3.0
4 Kira ORC I EST-871 0.8859 12.00.00 15.37.38 3.37.38 3.12.48 4.0
5 Alka ORC I LTU-2281 0.9105 12.00.00 15.40.04 3.40.04 3.20.22 5.0
6 Nauta ORC I LTU-1317 0.9465     DNC   8.0
6 ORC I LTU-2350 0.8713     DNC   8.0

Vasaros I – ORC I Klasė – 2022-06-11 at 12.05.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.05.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 7-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango ORC I LTU-1250 0.9115 12.05.00 14.17.12 2.12.12 2.00.30 1.0
2 Vaiva ORC I LTU-1283 0.8411 12.05.00 14.29.43 2.24.43 2.01.43 2.0
3 Nauta ORC I LTU-1317 0.9465 12.05.00 14.14.38 2.09.38 2.02.42 3.0
4 ORC I LTU-2350 0.8713 12.05.00 14.30.58 2.25.58 2.07.11 4.0
5 Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9076 12.05.00 14.27.30 2.22.30 2.09.20 5.0
6 Kira ORC I EST-871 0.8859 12.05.00 14.36.00 2.31.00 2.13.46 6.0
7 Alka ORC I LTU-2281 0.9105 12.05.00   DNC   8.0

Vasaros II – ORC I Klasė – 2022-06-11 at 14.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 14.40.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 4-8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 ORC I LTU-2350 0.8713 14.40.00 16.40.09 2.00.09 1.44.41 1.0
2 Tango ORC I LTU-1250 0.9115 14.40.00 16.40.04 2.00.04 1.49.26 2.0
3 Kira ORC I EST-871 0.8859 14.40.00 16.51.58 2.11.58 1.56.55 3.0
4 Nauta ORC I LTU-1317 0.9465 14.40.00 16.49.45 2.09.45 2.02.49 4.0
5 Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9076 14.40.00   DNF   8.0
5 Vaiva ORC I LTU-1283 0.8411 14.40.00   DNF   8.0
5 Alka ORC I LTU-2281 0.9105     DNC   8.0

Šeimyninė I – ORC I Klasė – 2022-07-16 at 11.25.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 11.25.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 4-8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango ORC I LTU-1250 0.9115 11.25.00 13.22.45 1.57.45 1.47.20 1.0
2 Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9076 11.25.00 13.26.32 2.01.32 1.50.18 2.0
3 Kira ORC I EST-871 0.8859 11.25.00 13.30.51 2.05.51 1.51.29 3.0
4 ORC I LTU-2350 0.8713 11.25.00 13.33.40 2.08.40 1.52.06 4.0
5 Nauta ORC I LTU-1317 0.9465 11.25.00   DNC   8.0
5 Vaiva ORC I LTU-1283 0.8411     DNC   8.0
5 Alka ORC I LTU-2281 0.9105     DNC   8.0

Šeimyninė II – ORC I Klasė – 2022-07-16 at 13.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 13.40.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 4-8kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango ORC I LTU-1250 0.9115 13.40.00 14.56.18 1.16.18 1.09.33 1.0
2 Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9076 13.40.00 14.57.20 1.17.20 1.10.11 2.0
3 Nauta ORC I LTU-1317 0.9465 13.40.00 14.58.08 1.18.08 1.13.57 3.0
4 ORC I LTU-2350 0.8713 13.40.00 15.06.42 1.26.42 1.15.33 4.0
5 Kira ORC I EST-871 0.8859 13.40.00 15.08.15 1.28.15 1.18.11 5.0
