| Burių numeris: | LTU-2255 | Jachta: | LIVINGSTONAS |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 10.62 | E | 2.89 |
| LPG | 4.84 | P | 9.10 |
| Plotas | 25.70 | MGL | 2.44 |
| MGM | 1.88 | ||
| MGU | 1.11 | ||
| Suveskite reikšmes į geltonus langelius | MGT | 0.62 | |
| HB | 0.01 | ||
| Plotas | 15.72 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 10.58 | SL1 | 0.00 |
| SF | 7.10 | SL2 | 0.00 |
| SMG | 7.90 | SF | 0.00 |
| Plotas | 68.24 | SMG | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 15.72 | groto+genujos balas | 25.74 |
| Maksimali genuja kv.m | 25.70 | Groto+spinakerio balas | 18.33 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 68.24 | Svorio įtakos balas | 29.66 |
| Vaterlinijos ilgis m | 7.07 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 14.14 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 3263.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 199.82 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | "Time On Distance" 1jm įveikimo laikas sek. | 760.2 | |
| "Time on Time" | 0.78928 |
