| Burių numeris: | LTU-2276 | Jachta: | STRATUS |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 9.23 | E | 2.68 |
| LPG | 4.50 | P | 9.40 |
| Plotas | 20.77 | MGL | 2.23 |
| MGM | 1.73 | ||
| MGU | 1.08 | ||
| MGT | 0.57 | ||
| HB | 0.13 | ||
| Plotas | 15.10 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 0.00 | SL1 | 8.96 |
| SF | 0.00 | SL2 | 7.90 |
| SMG | 0.00 | SF | 4.90 |
| Plotas | 0.00 | SMG | 4.00 |
| Plotas | 29.36 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 15.10 | groto+genujos balas | 23.96 |
| Maksimali genuja kv.m | 20.77 | Groto+spinakerio balas | 13.34 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 29.36 | Svorio įtakos balas | 28.05 |
| Vaterlinijos ilgis m | 6.65 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 13.30 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 2760 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 157.78 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 802.2 | |
| „Time on Time“ | 0.74792 |
