Kreiserinių jachtų 2026m. čempionato rezultatai

KBK I Klasė

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: SRS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas 3 etapas 4 etapas Taškai Po atmetimų
          2026-05-02 2026-05-17 2026-06-06 2026-06-06    
          12.00.00 12.10.00 12.00.00 14.25.00    
1st Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 1.0 3.0 2.0 1.0 7.0 7.0
2nd John KBK I LTU-2426 0.7695 5.0 1.0 4.0 4.0 14.0 14.0
3rd Walkabout KBK I LTU-2432 0.7845 4.0 2.0 5.0 3.0 14.0 14.0
4th Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 6.0 DNC 6.0 DNC 1.0 2.0 15.0 15.0
5th Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 2.0 5.0 DNF 3.0 6.0 16.0 16.0
6th Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 3.0 4.0 6.0 5.0 18.0 18.0

KBK II Klasė

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: SRS, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas 3 etapas 4 etapas Taškai Po atmetimų
          2026-05-02 2026-05-17 2026-06-06 2026-06-06    
          12.00.00 12.10.00 12.00.00 14.25.00    
1st Tango KBK II LTU-1250 0.8033 1.0 2.0 1.0 1.0 5.0 5.0
2nd Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 3.0 1.0 6.0 3.0 13.0 13.0
3rd Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 4.0 DNC 4.0 DNC 3.0 2.0 13.0 13.0
4th Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918 4.0 DNC 4.0 DNC 2.0 4.0 14.0 14.0
5th Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 4.0 DNC 4.0 DNC 4.0 5.0 17.0 17.0
6th Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 2.0 3.0 7.0 6.0 18.0 18.0
7th Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 4.0 DNC 4.0 DNC 5.0 7.0 20.0 20.0

KBK III Klasė

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: SRS, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas 3 etapas 4 etapas Taškai Po atmetimų
          2026-05-02 2026-05-17 2026-06-06 2026-06-06    
          12.00.00 12.10.00 12.00.00 14.25.00    
1st Xenia KBK III DEN9 0.8385 4.0 1.0 1.0 1.0 7.0 7.0
2nd Magija KBK III LTU-1305 0.8521 2.0 2.0 2.0 3.0 9.0 9.0
3rd Vito KBK III LTU-2504 0.8288 1.0 5.0 5.0 6.0 17.0 17.0
4th Lynx KBK III NOR-4546 0.8258 9.0 DNC 3.0 3.0 2.0 17.0 17.0
5th Helium KBK III LTU-2520 0.8291 3.0 4.0 6.0 5.0 18.0 18.0
6th Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 5.0 8.0 4.0 4.0 21.0 21.0
7th Maria KBK III LTU-2031 0.8544 6.0 10.0 DNF 7.0 7.0 30.0 30.0
8th Toy KBK III LTU-2324 0.8375 7.0 7.0 9.0 DNC 9.0 DNC 32.0 32.0
9th Vertdene+ KBK III LTU-099 1 9.0 DNC 6.0 9.0 DNC 9.0 DNC 33.0 33.0
10th Eve KBK III LTU-2381 1 8.0 9.0 8.0 8.0 33.0 33.0

Sezono atidarymo – KBK I Klasė – 2026-05-02 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: WSW 2-3, Ave wind: 6-14kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 12.00.00 15.45.36 3.45.36 2.50.26 1.0
2 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.00.00 15.55.50 3.55.50 2.59.25 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.00.00 16.02.38 4.02.38 3.05.11 3.0
4 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7845 12.00.00 16.02.47 4.02.47 3.10.28 4.0
5 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.00.00 16.14.44 4.14.44 3.16.01 5.0
6 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.00.00   DNC   6.0

2 etapas – KBK I Klasė – 2026-05-17 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind: WNW 2-3, Ave wind: 2-6 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.10.00 14.44.55 2.34.55 1.59.13 1.0
2 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7845 12.10.00 14.53.54 2.43.54 2.08.35 2.0
3 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 12.10.00 15.41.10 3.31.10 2.39.32 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.10.00 15.49.22 3.39.22 2.47.25 4.0
5 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.10.00   DNF   5.0
6 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490     DNC   6.0

3 etapas – KBK I Klasė – 2026-06-06 at 12.00.00

Start: Mazi, Finishes: Finish time, Time: 12.05.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-13 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.05.00 13.39.30 1.34.30 1.10.47 1.0
2 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 12.05.00 13.40.55 1.35.55 1.12.28 2.0
3 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.05.00 13.45.13 1.40.13 1.16.15 3.0
4 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.05.00 13.44.13 1.39.13 1.16.21 4.0
5 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7845 12.05.00 13.44.24 1.39.24 1.17.59 5.0
6 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.05.00 13.53.51 1.48.51 1.23.04 6.0

4 etapas – KBK I Klasė – 2026-06-06 at 14.25.00

Start: Mazi, Finishes: Finish time, Time: 14.30.00, Wind: WNW 2-3, Ave wind: 6-10 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 14.30.00 15.58.58 1.28.58 1.07.13 1.0
2 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 14.30.00 15.59.53 1.29.53 1.07.19 2.0
3 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7845 14.30.00 15.57.34 1.27.34 1.08.42 3.0
4 John KBK I LTU-2426 0.7695 14.30.00 15.59.46 1.29.46 1.09.05 4.0
5 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 14.30.00 16.48.18 2.18.18 1.45.33 5.0
6 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 14.30.00 17.02.01 2.32.01 1.55.39 6.0

Sezono atidarymo – KBK II Klasė – 2026-05-02 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: WSW 2-3, Ave wind: 6-14kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 15.36.03 3.36.03 2.53.33 1.0
2 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 12.00.00 15.41.38 3.41.38 3.01.18 2.0
3 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 12.00.00 15.39.57 3.39.57 3.02.15 3.0
4 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804     DNC   4.0
4 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   4.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.00.00   DNC   4.0
4 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   4.0

2 etapas – KBK II Klasė – 2026-05-17 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind: WNW 2-3, Ave wind: 2-6 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 12.10.00 14.31.35 2.21.35 1.57.19 1.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.10.00 14.37.07 2.27.07 1.58.11 2.0
3 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 12.10.00 15.33.19 3.23.19 2.46.19 3.0
4 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804     DNC   4.0
4 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   4.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   4.0
4 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   4.0

3 etapas – KBK II Klasė – 2026-06-06 at 12.00.00

Start: Didieji, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-13 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 13.39.54 1.39.54 1.20.15 1.0
2 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7844 12.00.00 13.43.50 1.43.50 1.21.27 2.0
3 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 12.00.00 13.45.37 1.45.37 1.22.25 3.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.00.00 13.40.47 1.40.47 1.22.37 4.0
5 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 12.00.00 13.45.22 1.45.22 1.24.18 5.0
6 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 12.00.00 13.42.46 1.42.46 1.25.09 6.0
7 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 12.00.00 13.44.36 1.44.36 1.25.34 7.0

4 etapas – KBK II Klasė – 2026-06-06 at 14.25.00

Start: Didieji, Finishes: Finish time, Time: 14.25.00, Wind: WNW 2-3, Ave wind: 6-10 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 14.25.00 16.01.46 1.36.46 1.17.44 1.0
2 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 14.25.00 16.05.34 1.40.34 1.18.29 2.0
3 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 14.25.00 16.00.30 1.35.30 1.19.08 3.0
4 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7844 14.25.00 16.07.14 1.42.14 1.20.12 4.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 14.25.00 16.03.50 1.38.50 1.21.01 5.0
6 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 14.25.00 16.05.32 1.40.32 1.22.14 6.0
7 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 14.25.00 16.09.27 1.44.27 1.23.34 7.0

Sezono atidarymo – KBK III Klasė – 2026-05-02 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: WSW 2-3, Ave wind: 6-14kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vito KBK III LTU-2504 0.8288 12.00.00 15.27.57 3.27.57 2.52.21 1.0
2 Magija KBK III LTU-1305 0.8521 12.00.00 15.23.54 3.23.54 2.53.45 2.0
3 Helium KBK III LTU-2520 0.8291 12.00.00 15.29.58 3.29.58 2.54.05 3.0
4 Xenia KBK III DEN9 0.8385 12.00.00 15.27.59 3.27.59 2.54.24 4.0
5 Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 12.00.00 15.31.42 3.31.42 3.00.16 5.0
6 Maria KBK III LTU-2031 0.8544 12.00.00 15.31.01 3.31.01 3.00.18 6.0
7 Toy KBK III LTU-2324 0.8375 12.00.00 15.39.55 3.39.55 3.04.11 7.0
8 Eve KBK III LTU-2381 1 12.00.00 16.05.28 4.05.28 4.05.28 8.0
9 Lynx KBK III NOR-4546 0.8258     DNC   9.0
9 Vertdene+ KBK III LTU-099 1     DNC   9.0

2 etapas – KBK III Klasė – 2026-05-17 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind: WNW 2-3, Ave wind: 2-6 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Xenia KBK III DEN9 0.8385 12.10.00 13.56.10 1.46.10 1.29.01 1.0
2 Magija KBK III LTU-1305 0.8521 12.10.00 14.01.01 1.51.01 1.34.36 2.0
3 Lynx KBK III NOR-4546 0.8258 12.10.00 14.18.46 2.08.46 1.46.20 3.0
4 Helium KBK III LTU-2520 0.8291 12.10.00 14.19.06 2.09.06 1.47.02 4.0
5 Vito KBK III LTU-2504 0.8288 12.10.00 14.23.22 2.13.22 1.50.32 5.0
6 Vertdene+ KBK III LTU-099 1 12.10.00 14.04.07 1.54.07 1.54.07 6.0
7 Toy KBK III LTU-2324 0.8375 12.10.00 14.36.06 2.26.06 2.02.22 7.0
8 Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 12.10.00 14.38.58 2.28.58 2.06.51 8.0
9 Eve KBK III LTU-2381 1 12.10.00 15.51.13 3.41.13 3.41.13 9.0
10 Maria KBK III LTU-2031 0.8544 12.10.00   DNF   10.0

3 etapas – KBK III Klasė – 2026-06-06 at 12.00.00

Start: Didieji, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-13 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Xenia KBK III DEN9 0.8298 12.00.00 13.33.00 1.33.00 1.17.10 1.0
2 Magija KBK III LTU-1305 0.8521 12.00.00 13.35.23 1.35.23 1.21.17 2.0
3 Lynx KBK III NOR-4546 0.8258 12.00.00 13.40.24 1.40.24 1.22.55 3.0
4 Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 12.00.00 13.38.10 1.38.10 1.23.35 4.0
5 Vito KBK III LTU-2504 0.8288 12.00.00 13.44.43 1.44.43 1.26.47 5.0
6 Helium KBK III LTU-2520 0.8291 12.00.00 13.45.45 1.45.45 1.27.41 6.0
7 Maria KBK III LTU-2031 0.8544 12.00.00 13.42.57 1.42.57 1.27.58 7.0
8 Eve KBK III LTU-2381 1 12.00.00 13.45.49 1.45.49 1.45.49 8.0
9 Toy KBK III LTU-2324 0.8375     DNC   9.0
9 Vertdene+ KBK III LTU-099 1     DNC   9.0

4 etapas – KBK III Klasė – 2026-06-06 at 14.25.00

Start: Didieji, Finishes: Finish time, Time: 14.25.00, Wind: WNW 2-3, Ave wind: 6-10 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Xenia KBK III DEN9 0.8298 14.25.00 15.46.26 1.21.26 1.07.34 1.0
2 Lynx KBK III NOR-4546 0.8258 14.25.00 15.49.10 1.24.10 1.09.30 2.0
3 Magija KBK III LTU-1305 0.8521 14.25.00 15.50.23 1.25.23 1.12.45 3.0
4 Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 14.25.00 15.52.42 1.27.42 1.14.41 4.0
5 Helium KBK III LTU-2520 0.8291 14.25.00 15.58.22 1.33.22 1.17.25 5.0
6 Vito KBK III LTU-2504 0.8288 14.25.00 15.58.38 1.33.38 1.17.36 6.0
7 Maria KBK III LTU-2031 0.8544 14.25.00 15.55.55 1.30.55 1.17.41 7.0
8 Eve KBK III LTU-2381 1 14.25.00 16.26.26 2.01.26 2.01.26 8.0
9 Toy KBK III LTU-2324 0.8375     DNC   9.0
9 Vertdene+ KBK III LTU-099 1     DNC   9.0


kaunobures.lt

Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com

Atsakyti