Kreiserinių jachtų 2026m. čempionato rezultatai

KBK I Klasė

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Rating system: SRS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas Joniniu 7 etapas 8 etapas 9 etapas 10 etapas 11 etapas Sezono uzdarymo Taškai Po atmetimų
          2026-05-02 2026-05-17 2026-06-06 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-23 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-22 2026-09-05 2026-09-26 2026-10-10    
          12.00.00 12.10.00 12.00.00 14.25.00 12.05.00 12.05.00 12.00.00 12.00.00 11.30.00 11.30.00 12.00.00 12.00.00    
1st Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 1.0 (3.0) 2.0 1.0 2.0 (3.0) 1.0 2.0 1.0 (3.0) 2.0 2.0 23.0 14.0
2nd Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 1.0 2.0 (5.0 DNF) 2.0 4.0 DNC 1.0 4.0 DNC 2.0 1.0 1.0 35.0 18.0
3rd Walkabout KBK I LTU-2432 0.7845 (4.0) 2.0 (5.0) 3.0 1.0 1.0 (4.0 DNC) 3.0 2.0 1.0 4.0 3.0 33.0 20.0
4th John KBK I LTU-2426 0.7695 (5.0) 1.0 4.0 4.0 3.0 5.0 DNC 4.0 DNC (6.0) 4.0 DNC (6.0 DNC) 3.0 4.0 49.0 32.0
5th Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 2.0 5.0 DNF 3.0 (6.0) 5.0 DNF 5.0 DNC 2.0 4.0 4.0 DNC 4.0 (6.0 DNC) (6.0 DNC) 52.0 34.0
6th Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 3.0 4.0 (6.0) (5.0) (6.0 DNC) 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 54.0 37.0

KBK II Klasė

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Rating system: SRS, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas Joniniu 7 etapas 8 etapas 9 etapas 10 etapas 11 etapas Sezono uzdarymo Taškai Po atmetimų
          2026-05-02 2026-05-17 2026-06-06 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-23 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-22 2026-09-05 2026-09-26 2026-10-10    
          12.00.00 12.10.00 12.00.00 14.25.00 12.05.00 12.05.00 12.00.00 12.00.00 11.30.00 11.30.00 12.00.00 12.00.00    
1st Tango KBK II LTU-1250 0.8033 1.0 (2.0) 1.0 1.0 (3.0) 1.0 (2.0 DNF) 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 19.0 12.0
2nd Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 3.0 1.0 (6.0) 3.0 (4.0 DNC) (5.0 DNC) 3.0 DNC 2.0 1.0 2.0 1.0 4.0 DNC 35.0 20.0
3rd Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 (4.0 DNC) (4.0 DNC) 3.0 2.0 4.0 DNC (5.0 DNC) 1.0 3.0 3.0 4.0 4.0 1.0 38.0 25.0
4th Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 2.0 3.0 (7.0) (6.0) 2.0 2.0 3.0 DNC 5.0 5.0 DNC 3.0 (6.0) 3.0 47.0 28.0
5th Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918 4.0 DNC 4.0 DNC 2.0 4.0 4.0 DNC 3.0 3.0 DNC (6.0 DNC) (5.0 DNC) 5.0 DNC (7.0 DNC) 4.0 DNC 51.0 33.0
6th Hermis KBK II LTU-241 0.7839 4.0 DNC 4.0 DNC (8.0 DNC) (8.0 DNC) 1.0 5.0 DNC 3.0 DNC 4.0 4.0 5.0 DNC (7.0 DNC) 4.0 DNC 57.0 34.0
7th Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 4.0 DNC 4.0 DNC (5.0) (7.0) 4.0 DNC 5.0 DNC 3.0 DNC (6.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 3.0 4.0 DNC 55.0 37.0
8th Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 4.0 DNC 4.0 DNC 4.0 (5.0) 4.0 DNC (5.0 DNC) 3.0 DNC (6.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 4.0 DNC 54.0 38.0
9th Simon KBK II 443 1 4.0 DNC 4.0 DNC (8.0 DNC) (8.0 DNC) 4.0 DNC 4.0 DNF 3.0 DNC 6.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC (7.0 DNC) 4.0 DNC 62.0 39.0

KBK III Klasė

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Rating system: SRS, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas 3 etapas 4 etapas 5 etapas Joniniu 7 etapas 8 etapas 9 etapas 10 etapas 11 etapas Sezono uzdarymo Taškai Po atmetimų
          2026-05-02 2026-05-17 2026-06-06 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-23 2026-07-04 2026-07-18 2026-08-22 2026-09-05 2026-09-26 2026-10-10    
          12.00.00 12.10.00 12.00.00 14.25.00 12.05.00 12.05.00 12.00.00 12.00.00 11.30.00 11.30.00 12.00.00 12.00.00    
1st Xenia KBK III DEN9 0.8385 (4.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 2.0 2.0 (3.0) 1.0 1.0 2.0 21.0 12.0
2nd Magija KBK III LTU-1305 0.8521 2.0 2.0 2.0 (3.0) 3.0 1.0 (5.0 DNC) 3.0 1.0 2.0 2.0 (4.0) 30.0 18.0
3rd Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 5.0 (8.0) 4.0 4.0 4.0 3.0 1.0 (6.0) 2.0 5.0 5.0 (6.0) 53.0 33.0
4th Helium KBK III LTU-2520 0.8291 3.0 4.0 (6.0) 5.0 2.0 (8.0 DNC) 5.0 DNC 4.0 (7.0 DNC) 4.0 3.0 3.0 54.0 33.0
5th Vito KBK III LTU-2504 0.8288 1.0 5.0 5.0 (6.0) 5.0 (7.0 DNF) 5.0 DNC 1.0 5.0 (6.0) 6.0 1.0 53.0 34.0
6th Lynx KBK III NOR-4546 0.8258 (9.0 DNC) 3.0 3.0 2.0 (7.0 DNC) (8.0 DNC) 3.0 5.0 6.0 7.0 4.0 5.0 62.0 38.0
7th Maria KBK III LTU-2031 0.8544 6.0 (10.0 DNF) 7.0 7.0 7.0 DNC 4.0 5.0 DNC 7.0 7.0 DNC (9.0 DNC) (8.0) 7.0 84.0 57.0
8th Ereliukas KBK III SWE-850 0.7976 (9.0 DNC) (11.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNC 5.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 3.0 9.0 8.0 DNC 93.0 64.0
9th Toy KBK III LTU-2324 0.8375 7.0 7.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 6.0 DNF 8.0 DNC 4.0 8.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (10.0) 8.0 DNC 92.0 64.0
10th Vertdene+ KBK III LTU-099 1 (9.0 DNC) 6.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 7.0 DNC 8.0 DNC 5.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 8.0 7.0 8.0 DNC 91.0 64.0
11th Legenda Raganosis KBK III LTU-1206 1 (9.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 8.0 DNC 5.0 DNC 8.0 DNC 4.0 9.0 DNC (11.0 DNC) 8.0 DNC 98.0 67.0
12th Barta KBK III LTU-1206 1 (9.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 5.0 5.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 8.0 DNC 98.0 67.0
13th Eve KBK III LTU-2381 1 8.0 (9.0) 8.0 8.0 7.0 DNC 8.0 DNC 5.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC (9.0 DNC) (11.0 DNC) 8.0 DNC 96.0 67.0
14th Presto KBK III LTU-1289 1 (9.0 DNC) (11.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 DNC 6.0 5.0 DNC 8.0 DNC 7.0 DNC 9.0 DNC (11.0 DNC) 8.0 DNC 99.0 68.0

Sezono atidarymo – KBK I Klasė – 2026-05-02 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: WSW 2-3, Ave wind: 6-14kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 12.00.00 15.45.36 3.45.36 2.50.26 1.0
2 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.00.00 15.55.50 3.55.50 2.59.25 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.00.00 16.02.38 4.02.38 3.05.11 3.0
4 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7845 12.00.00 16.02.47 4.02.47 3.10.28 4.0
5 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.00.00 16.14.44 4.14.44 3.16.01 5.0
6 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.00.00   DNC   6.0

2 etapas – KBK I Klasė – 2026-05-17 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind: WNW 2-3, Ave wind: 2-6 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.10.00 14.44.55 2.34.55 1.59.13 1.0
2 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7845 12.10.00 14.53.54 2.43.54 2.08.35 2.0
3 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 12.10.00 15.41.10 3.31.10 2.39.32 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.10.00 15.49.22 3.39.22 2.47.25 4.0
5 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.10.00   DNF   5.0
6 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490     DNC   6.0

3 etapas – KBK I Klasė – 2026-06-06 at 12.00.00

Start: Mazi, Finishes: Finish time, Time: 12.05.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-13 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.05.00 13.39.30 1.34.30 1.10.47 1.0
2 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 12.05.00 13.40.55 1.35.55 1.12.28 2.0
3 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.05.00 13.45.13 1.40.13 1.16.15 3.0
4 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.05.00 13.44.13 1.39.13 1.16.21 4.0
5 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7845 12.05.00 13.44.24 1.39.24 1.17.59 5.0
6 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.05.00 13.53.51 1.48.51 1.23.04 6.0

4 etapas – KBK I Klasė – 2026-06-06 at 14.25.00

Start: Mazi, Finishes: Finish time, Time: 14.30.00, Wind: WNW 2-3, Ave wind: 6-10 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 14.30.00 15.58.58 1.28.58 1.07.13 1.0
2 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 14.30.00 15.59.53 1.29.53 1.07.19 2.0
3 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7845 14.30.00 15.57.34 1.27.34 1.08.42 3.0
4 John KBK I LTU-2426 0.7695 14.30.00 15.59.46 1.29.46 1.09.05 4.0
5 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 14.30.00 16.48.18 2.18.18 1.45.33 5.0
6 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 14.30.00 17.02.01 2.32.01 1.55.39 6.0

5 etapas – KBK I Klasė – 2026-06-20 at 12.05.00

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 12.05.00, Wind dir: SW, Ave wind: 2-8 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7219 12.05.00 16.06.58 4.01.58 2.54.41 1.0
2 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 12.05.00 16.08.32 4.03.32 3.03.59 2.0
3 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.05.00 16.15.31 4.10.31 3.12.46 3.0
4 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490     DNF   5.0
4 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608     DNF   5.0
6 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632     DNC   6.0

Joniniu – KBK I Klasė – 2026-06-23 at 12.05.00

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 23.00.00, Wind dir: NWW, Ave wind: 2-8 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7219 23.00.00 02.26.25 3.26.25 2.29.01 1.0
2 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 23.00.00 02.27.22 3.27.22 2.35.19 2.0
3 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 23.00.00 02.30.49 3.30.49 2.39.16 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 23.00.00 02.30.42 3.30.42 2.40.48 4.0
5 John KBK I LTU-2426 0.7695     DNC   5.0
5 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608     DNC   5.0

7 etapas – KBK I Klasė – 2026-07-04 at 12.00.00

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 12.00.00, Wind dir: W, Ave wind: 12-24 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 12.00.00 15.25.18 3.25.18 2.35.06 1.0
2 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.00.00 15.36.10 3.36.10 2.44.28 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.00.00 16.22.38 4.22.38 3.20.27 3.0
4 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490     DNC   4.0
4 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7219     DNC   4.0
4 John KBK I LTU-2426 0.7695     DNC   4.0

8 etapas – KBK I Klasė – 2026-07-18 at 12.00.00

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 11.35.00, Ave wind: 8-19 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 11.35.00 15.30.22 3.55.22 2.56.17 1.0
2 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 11.35.00 15.37.55 4.02.55 3.03.31 2.0
3 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7219 11.35.00 15.49.53 4.14.53 3.04.00 3.0
4 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 11.35.00 15.39.38 4.04.38 3.06.07 4.0
5 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 11.35.00 15.49.56 4.14.56 3.14.34 5.0
6 John KBK I LTU-2426 0.7695 11.35.00 15.52.33 4.17.33 3.18.11 6.0

9 etapas – KBK I Klasė – 2026-08-22 at 11.30.00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11.30.00, Wind dir: SSE, Ave wind: 10-20 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 11.30.00 12.38.24 1.08.24 0.51.41 1.0
2 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7219 11.30.00 12.54.09 1.24.09 1.00.45 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 11.30.00 12.50.58 1.20.58 1.01.48 3.0
4 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490     DNC   4.0
4 John KBK I LTU-2426 0.7695     DNC   4.0
4 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608     DNC   4.0

10 etapas – KBK I Klasė – 2026-09-05 at 11.30.00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11.30.00, Wind dir: WSW, Ave wind: 14-29 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7219 11.30.00 13.21.25 1.51.25 1.20.26 1.0
2 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 11.30.00 13.21.03 1.51.03 1.23.11 2.0
3 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 11.30.00 13.23.36 1.53.36 1.25.49 3.0
4 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 11.30.00 13.23.06 1.53.06 1.26.03 4.0
5 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 11.30.00 13.32.18 2.02.18 1.33.20 5.0
6 John KBK I LTU-2426 0.7695     DNC   6.0

11 etapas – KBK I Klasė – 2026-09-26 at 12.00.00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 12.05.00, Wind dir: SW, Ave wind: 7-14 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.05.00 13.29.42 1.24.42 1.03.26 1.0
2 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 12.05.00 13.29.20 1.24.20 1.03.43 2.0
3 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.05.00 13.33.49 1.28.49 1.08.21 3.0
4 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7219 12.05.00 13.40.22 1.35.22 1.08.51 4.0
5 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.05.00 13.38.45 1.33.45 1.11.33 5.0
6 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608     DNC   6.0

Sezono uzdarymo – KBK I Klasė – 2026-10-10 at 12.00.00

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind dir: SSW, Ave wind: 8-16 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.10.00 13.56.17 1.46.17 1.19.36 1.0
2 Diana+ KBK I LTU-2350 0.7555 12.10.00 13.59.18 1.49.18 1.22.35 2.0
3 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7219 12.10.00 14.07.58 1.57.58 1.25.10 3.0
4 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.10.00 14.00.58 1.50.58 1.25.23 4.0
5 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.10.00 14.06.51 1.56.51 1.29.11 5.0
6 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608     DNC   6.0

Sezono atidarymo – KBK II Klasė – 2026-05-02 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: WSW 2-3, Ave wind: 6-14kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 15.36.03 3.36.03 2.53.33 1.0
2 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 12.00.00 15.41.38 3.41.38 3.01.18 2.0
3 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 12.00.00 15.39.57 3.39.57 3.02.15 3.0
4 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804     DNC   4.0
4 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   4.0
4 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   4.0
4 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   4.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.00.00   DNC   4.0
4 Simon KBK II 443 1     DNC   4.0

2 etapas – KBK II Klasė – 2026-05-17 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind: WNW 2-3, Ave wind: 2-6 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 12.10.00 14.31.35 2.21.35 1.57.19 1.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.10.00 14.37.07 2.27.07 1.58.11 2.0
3 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 12.10.00 15.33.19 3.23.19 2.46.19 3.0
4 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804     DNC   4.0
4 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   4.0
4 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   4.0
4 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   4.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   4.0
4 Simon KBK II 443 1     DNC   4.0

3 etapas – KBK II Klasė – 2026-06-06 at 12.00.00

Start: Didieji, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: W 2-3, Ave wind: 8-13 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 13.39.54 1.39.54 1.20.15 1.0
2 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7844 12.00.00 13.43.50 1.43.50 1.21.27 2.0
3 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 12.00.00 13.45.37 1.45.37 1.22.25 3.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.00.00 13.40.47 1.40.47 1.22.37 4.0
5 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 12.00.00 13.45.22 1.45.22 1.24.18 5.0
6 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 12.00.00 13.42.46 1.42.46 1.25.09 6.0
7 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 12.00.00 13.44.36 1.44.36 1.25.34 7.0
8 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   8.0
8 Simon KBK II 443 1     DNC   8.0

4 etapas – KBK II Klasė – 2026-06-06 at 14.25.00

Start: Didieji, Finishes: Finish time, Time: 14.25.00, Wind: WNW 2-3, Ave wind: 6-10 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 14.25.00 16.01.46 1.36.46 1.17.44 1.0
2 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 14.25.00 16.05.34 1.40.34 1.18.29 2.0
3 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 14.25.00 16.00.30 1.35.30 1.19.08 3.0
4 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7844 14.25.00 16.07.14 1.42.14 1.20.12 4.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 14.25.00 16.03.50 1.38.50 1.21.01 5.0
6 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 14.25.00 16.05.32 1.40.32 1.22.14 6.0
7 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 14.25.00 16.09.27 1.44.27 1.23.34 7.0
8 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   8.0
8 Simon KBK II 443 1     DNC   8.0

5 etapas – KBK II Klasė – 2026-06-20 at 12.05.00

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 12.05.00, Wind dir: SW, Ave wind: 2-8 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Hermis KBK II LTU-241 0.7839 12.05.00 15.36.27 3.31.27 2.45.45 1.0
2 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 12.05.00 15.33.15 3.28.15 2.50.21 2.0
3 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.05.00 16.00.27 3.55.27 3.09.08 3.0
4 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286     DNC   4.0
4 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804     DNC   4.0
4 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7844     DNC   4.0
4 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   4.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   4.0
4 Simon KBK II 443 1     DNC   4.0

Joniniu – KBK II Klasė – 2026-06-23 at 12.05.00

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 23.00.00, Wind dir: NWW, Ave wind: 2-8 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 23.00.00 02.02.37 3.02.37 2.26.42 1.0
2 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 23.00.00 02.19.52 3.19.52 2.43.29 2.0
3 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7844 23.00.00 03.05.11 4.05.11 3.12.19 3.0
4 Simon KBK II 443 1     DNF   4.0
5 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286     DNC   5.0
5 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804     DNC   5.0
5 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   5.0
5 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   5.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   5.0

7 etapas – KBK II Klasė – 2026-07-04 at 12.00.00

Start: Start 1, Finishes: Place, Time: 12.00.00, Wind dir: W, Ave wind: 12-24 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 12.00.00 15.58.00 3.58.00 3.05.44 1.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033     DNF   2.0
3 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286     DNC   3.0
3 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180     DNC   3.0
3 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7844     DNC   3.0
3 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   3.0
3 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   3.0
3 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   3.0
3 Simon KBK II 443 1     DNC   3.0

8 etapas – KBK II Klasė – 2026-07-18 at 12.00.00

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 12.00.00, Wind dir: SSW, Ave wind: 8-19 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 15.28.28 3.28.28 2.47.28 1.0
2 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 12.00.00 15.24.14 3.24.14 2.49.14 2.0
3 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 12.00.00 15.43.30 3.43.30 2.54.25 3.0
4 Hermis KBK II LTU-241 0.7839 12.00.00 15.52.00 3.52.00 3.01.52 4.0
5 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 12.00.00 15.42.35 3.42.35 3.02.04 5.0
6 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7844     DNC   6.0
6 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   6.0
6 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   6.0
6 Simon KBK II 443 1     DNC   6.0

9 etapas – KBK II Klasė – 2026-08-22 at 11.30.00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11.30.00, Wind dir: SSE, Ave wind: 10-20 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 11.30.00 12.28.50 0.58.50 0.48.45 1.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 11.30.00 12.32.17 1.02.17 0.50.02 2.0
3 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 11.30.00 12.35.52 1.05.52 0.51.24 3.0
4 Hermis KBK II LTU-241 0.7839 11.30.00 12.37.24 1.07.24 0.52.50 4.0
5 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180     DNC   5.0
5 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7844     DNC   5.0
5 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   5.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   5.0
5 Simon KBK II 443 1     DNC   5.0

10 etapas – KBK II Klasė – 2026-09-05 at 11.30.00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11.30.00, Wind dir: WSW, Ave wind: 14-29 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 11.30.00 13.05.53 1.35.53 1.17.01 1.0
2 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 11.30.00 13.06.40 1.36.40 1.20.06 2.0
3 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 11.30.00 13.10.09 1.40.09 1.21.55 3.0
4 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 11.30.00 13.15.09 1.45.09 1.22.04 4.0
5 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7844     DNC   5.0
5 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   5.0
5 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   5.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   5.0
5 Simon KBK II 443 1     DNC   5.0

11 etapas – KBK II Klasė – 2026-09-26 at 12.00.00

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: SW, Ave wind: 7-14 kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8286 12.00.00 13.52.39 1.52.39 1.33.21 1.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 14.00.36 2.00.36 1.36.53 2.0
3 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 12.00.00 14.03.11 2.03.11 1.38.33 3.0
4 Maestro KBK II LTU-2564 0.7804 12.00.00 14.06.49 2.06.49 1.38.58 4.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.00.00 14.00.54 2.00.54 1.39.07 5.0
