| Burių numeris: | LTU-2324 | Jachta: | TOY |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 8.85 | E | 3.77 |
| LPG | 3.41 | P | 9.80 |
| Plotas | 15.09 | MGL | 3.28 |
| MGM | 2.52 | ||
| MGU | 1.44 | ||
| MGT | 0.82 | ||
| HB | 0.07 | ||
| Plotas | 22.52 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 9.05 | SL1 | 8.88 |
| SF | 5.00 | SL2 | 7.94 |
| SMG | 6.00 | SF | 4.93 |
| Plotas | 43.74 | SMG | 5.00 |
| Plotas | 34.94 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 22.52 | groto+genujos balas | 24.53 |
| Maksimali genuja kv.m | 15.09 | Groto+spinakerio balas | 16.28 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 43.74 | Svorio įtakos balas | 22.37 |
| Vaterlinijos ilgis m | 6.70 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 13.40 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 1400.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 222.86 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 737.1 | |
| „Time on Time“ | 0.81396 |
