| Burių numeris: | LTU-1354 | Jachta: | DEIMANTĖ |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 7.40 | E | 2.29 |
| LPG | 3.88 | P | 7.39 |
| Plotas | 14.36 | MGL | 2.05 |
| MGM | 1.60 | ||
| MGU | 0.97 | ||
| MGT | 0.58 | ||
| HB | 0.10 | ||
| Plotas | 10.78 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 7.30 | SL1 | 0.00 |
| SF | 5.48 | SL2 | 0.00 |
| SMG | 5.50 | SF | 0.00 |
| Plotas | 33.43 | SMG | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 10.78 | groto+genujos balas | 20.06 |
| Maksimali genuja kv.m | 14.36 | Groto+spinakerio balas | 13.30 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 33.43 | Svorio įtakos balas | 24.51 |
| Vaterlinijos ilgis m | 5.95 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 11.90 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 1840.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 145.24 | ||
| "Time On Distance" 1jm įveikimo laikas sek. | 814.8 | ||
| "Time on Time" | 0.73641 |
