| Burių numeris: | LTU-2356 | Jachta: | QUANTUM |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 8.88 | E | 2.50 |
| LPG | 3.40 | P | 9.26 |
| Plotas | 15.10 | MGL | 2.10 |
| MGM | 1.50 | ||
| MGU | 0.87 | ||
| MGT | 0.50 | ||
| HB | 0.12 | ||
| Plotas | 13.39 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 10.60 | SL1 | 0.00 |
| SF | 6.40 | SL2 | 0.00 |
| SMG | 6.80 | SF | 0.00 |
| Plotas | 59.36 | SMG | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 13.39 | groto+genujos balas | 21.35 |
| Maksimali genuja kv.m | 15.10 | Groto+spinakerio balas | 17.06 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 59.36 | Svorio įtakos balas | 28.52 |
| Vaterlinijos ilgis m | 6.65 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 13.30 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 2900.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 162.30 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 797.7 | |
| „Time on Time“ | 0.75216 |
