| Burių numeris: | LTU-2220 | Jachta: | ToRa |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 9.15 | E | 3.58 |
| LPG | 2.70 | P | 9.31 |
| Plotas | 12.35 | MGL | 3.07 |
| MGM | 2.37 | ||
| MGU | 1.42 | ||
| MGT | 0.80 | ||
| HB | 0.14 | ||
| Plotas | 20.32 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 9.50 | SL1 | 0.00 |
| SF | 5.64 | SL2 | 0.00 |
| SMG | 5.64 | SF | 0.00 |
| Plotas | 44.65 | SMG | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 20.32 | groto+genujos balas | 22.86 |
| Maksimali genuja kv.m | 12.35 | Groto+spinakerio balas | 16.12 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 44.65 | Svorio įtakos balas | 21.32 |
| Vaterlinijos ilgis m | 6.74 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 13.48 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 1212.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 217.98 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 742.0 | |
| „Time on Time“ | 0.80861 |
