| Burių numeris: | LTU-301 | Jachta: | SANTA |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 7.90 | E | 3.00 |
| LPG | 2.10 | P | 8.24 |
| Plotas | 8.30 | MGL | 2.65 |
| MGM | 2.12 | ||
| MGU | 1.51 | ||
| MGT | 0.85 | ||
| HB | 0.13 | ||
| Plotas | 16.19 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 0.00 | SL1 | 7.90 |
| SF | 0.00 | SL2 | 9.30 |
| SMG | 0.00 | SF | 4.80 |
| Plotas | 0.00 | SMG | 4.60 |
| Plotas | 33.25 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 16.19 | groto+genujos balas | 19.79 |
| Maksimali genuja kv.m | 8.30 | Groto+spinakerio balas | 14.06 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 33.25 | Svorio įtakos balas | 20.91 |
| Vaterlinijos ilgis m | 5.55 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 11.10 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 1142.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 168.36 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | "Time On Distance" 1jm įveikimo laikas sek. | 791.6 | |
| "Time on Time" | 0.75792 |
