| Burių numeris: | LTU-1317 | Jachta: | NAUTA |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 11.99 | E | 3.15 |
| LPG | 4.80 | P | 9.73 |
| Plotas | 28.78 | MGL | 2.78 |
| MGM | 2.10 | ||
| MGU | 1.21 | ||
| MGT | 0.66 | ||
| HB | 0.13 | ||
| Plotas | 18.79 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 10.45 | SL1 | 0.00 |
| SF | 6.58 | SL2 | 0.00 |
| SMG | 7.64 | SF | 0.00 |
| Plotas | 64.69 | SMG | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 18.79 | groto+genujos balas | 27.59 |
| Maksimali genuja kv.m | 28.78 | Groto+spinakerio balas | 18.27 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 64.69 | Svorio įtakos balas | 32.21 |
| Vaterlinijos ilgis m | 8.15 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 16.30 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 4179.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 209.60 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 750.4 | |
| „Time on Time“ | 0.79960 |
