| Burių numeris: | LTU-2329 | Jachta: | GRANDEZZA |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 10.20 | E | 2.40 |
| LPG | 3.20 | P | 9.00 |
| Plotas | 16.32 | MGL | 2.13 |
| MGM | 1.80 | ||
| MGU | 1.32 | ||
| MGT | 0.75 | ||
| HB | 0.10 | ||
| Plotas | 14.67 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 0.00 | SL1 | 0.00 |
| SF | 0.00 | SL2 | 0.00 |
| SMG | 0.00 | SF | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | SMG | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 14.67 | groto+genujos balas | 22.27 |
| Maksimali genuja kv.m | 16.32 | Groto+spinakerio balas | 12.01 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 21.42 | Svorio įtakos balas | 28.36 |
| Vaterlinijos ilgis m | 6.40 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 12.80 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 2850.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 131.09 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 828.9 | |
| „Time on Time“ | 0.72384 |
