| Burių numeris: | LTU-1639 | Jachta: | MyStix |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 11.33 | E | 4.36 |
| LPG | 3.20 | P | 11.96 |
| Plotas | 18.13 | MGL | 3.58 |
| MGM | 2.71 | ||
| MGU | 1.65 | ||
| MGT | 0.94 | ||
| HB | 0.14 | ||
| Plotas | 30.54 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 11.05 | SL1 | 0.00 |
| SF | 6.17 | SL2 | 0.00 |
| SMG | 8.16 | SF | 0.00 |
| Plotas | 71.48 | SMG | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 30.54 | groto+genujos balas | 27.90 |
| Maksimali genuja kv.m | 18.13 | Groto+spinakerio balas | 20.20 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 71.48 | Svorio įtakos balas | 30.38 |
| Vaterlinijos ilgis m | 7.71 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 15.42 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 3505.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 232.00 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 728.0 | |
| „Time on Time“ | 0.82418 |
