| Burių numeris: | LTU-1250 | Jachta: | TANGO |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 10.58 | E | 2.82 |
| LPG | 4.65 | P | 8.92 |
| Plotas | 24.60 | MGL | 2.42 |
| MGM | 1.88 | ||
| MGU | 1.11 | ||
| MGT | 0.62 | ||
| HB | 0.11 | ||
| Plotas | 15.34 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 10.90 | SL1 | 10.30 |
| SF | 6.70 | SL2 | 5.11 |
| SMG | 7.30 | SF | 1.06 |
| Plotas | 65.22 | SMG | 5.97 |
| Plotas | 32.03 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 15.34 | groto+genujos balas | 25.28 |
| Maksimali genuja kv.m | 24.60 | Groto+spinakerio balas | 17.94 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 65.22 | Svorio įtakos balas | 29.26 |
| Vaterlinijos ilgis m | 7.07 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 14.14 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 3132.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 196.76 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 763.2 | |
| „Time on Time“ | 0.78612 |
