| Burių numeris: | LTU-1638 | Jachta: | KRISTINA |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 7.16 | E | 2.68 |
| LPG | 2.66 | P | 8.80 |
| Plotas | 9.52 | MGL | 2.26 |
| MGM | 1.70 | ||
| MGU | 1.00 | ||
| MGT | 0.59 | ||
| HB | 0.14 | ||
| Plotas | 14.04 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 9.00 | SL1 | 8.90 |
| SF | 5.80 | SL2 | 7.80 |
| SMG | 5.90 | SF | 4.00 |
| Plotas | 44.10 | SMG | 4.10 |
| Plotas | 28.39 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 14.04 | groto+genujos balas | 19.41 |
| Maksimali genuja kv.m | 9.52 | Groto+spinakerio balas | 15.25 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 44.10 | Svorio įtakos balas | 25.67 |
| Vaterlinijos ilgis m | 7.30 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 14.60 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 2114.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 165.17 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 794.8 | |
| „Time on Time“ | 0.75488 |
