Kreiserinių jachtų 2025m. čempionato rezultatai

Jachtoms, nepateikusioms deklaracijų – balas = 1.000

Pateikus deklaraciją – rezultatas bus perskaičiuotas. Visos deklaracijos pasiekiamos paspaudus šią nuorodą: kaunobures.lt/jachtu-matavimu-deklaracijos

KBK I Klasė

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Rating system: SRS, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas LBS-90 Joniniu 5 etapas 6 etapas 7 etapas 8 etapas 9 etapas 10 etapas Uþdarymo Taškai Po atmetimų
          2025-05-10 2025-05-31 2025-05-31 2025-06-20 2025-07-05 2025-07-12 2025-07-19 2025-08-23 2025-10-04 2025-10-04 2025-10-18    
          12.00.00 12.10.00 12.10.00 23.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 13.40.00 12.15.00    
1st Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 1.0 (6.0 DNC) 1.0 1.0 4.0 (5.0 DNC) 4.0 DNC 1.0 1.0 1.0 1.0 26.0 15.0
2nd Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 5.0 DNC (6.0 DNC) (6.0) 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 35.0 23.0
3rd John KBK I LTU-2426 0.7695 (5.0 DNC) 1.0 2.0 (6.0 DNC) 2.0 2.0 4.0 DNC 4.0 3.0 2.0 4.0 35.0 24.0
4th Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 (4.0) 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 (5.0) 4.0 4.0 3.0 37.0 28.0
5th Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 3.0 4.0 3.0 4.0 (6.0) 4.0 1.0 2.0 (5.0) 5.0 5.0 42.0 31.0
6th Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 DNC 4.0 DNC (6.0 DNC) (6.0 DNC) 6.0 DNC 6.0 DNC 52.0 40.0
7th Taifunas KBK I LTU-1359 1 5.0 DNC 5.0 (7.0 DNC) 6.0 DNC (7.0 DNC) 5.0 DNC 4.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 63.0 49.0

KBK II Klasė

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Rating system: SRS, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas LBS-90 Joniniu 5 etapas 6 etapas 7 etapas 8 etapas 9 etapas 10 etapas Uþdarymo Taškai Po atmetimų
          2025-05-10 2025-05-31 2025-05-31 2025-06-20 2025-07-05 2025-07-12 2025-07-19 2025-08-23 2025-10-04 2025-10-04 2025-10-18    
          12.00.00 12.10.00 12.10.00 23.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 13.40.00 12.15.00    
1st Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 1.0 2.0 1.0 (3.0 DNC) 2.0 DNC 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 1.0 17.0 11.0
2nd Tango KBK II LTU-1250 0.8033 3.0 1.0 2.0 1.0 2.0 DNC 2.0 2.0 2.0 (5.0 DNC) (5.0 DNC) 2.0 27.0 17.0
3rd Hermis KBK II LTU-241 0.7839 (6.0 DNC) 5.0 DNC (9.0 DNC) 3.0 DNC 2.0 DNC 4.0 3.0 4.0 DNC 1.0 2.0 3.0 42.0 27.0
4th Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918 (6.0 DNC) 5.0 DNC 5.0 3.0 DNC 1.0 3.0 (7.0 DNC) 4.0 DNC 2.0 3.0 6.0 DNC 45.0 32.0
5th Nadene2 KBK II LTU-2556 1 5.0 4.0 DNF (7.0) 2.0 2.0 DNC (6.0) 6.0 3.0 4.0 4.0 4.0 47.0 34.0
6th Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 4.0 (5.0 DNC) 4.0 3.0 DNC 2.0 DNC 5.0 4.0 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC (6.0 DNC) 47.0 36.0
7th Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 (6.0 DNC) 4.0 DNF 3.0 3.0 DNC 2.0 DNC (7.0 DNC) 5.0 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 6.0 DNC 50.0 37.0
8th Alka KBK II LTU-2281 0.7713 2.0 5.0 DNC (9.0 DNC) 3.0 DNC 2.0 DNC (7.0 DNC) 7.0 DNC 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 5.0 54.0 38.0
9th Casselot KBK II FIN-2030 0.7635 6.0 DNC 5.0 DNC 6.0 3.0 DNC 2.0 DNC (7.0 DNC) (7.0 DNC) 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 6.0 DNC 56.0 42.0
10th Simon KBK II 443 1 6.0 DNC 5.0 DNC (8.0) 3.0 DNC 2.0 DNC (7.0 DNC) 7.0 DNC 4.0 DNC 5.0 DNC 5.0 DNC 6.0 DNC 58.0 43.0

KBK III Klasė

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Rating system: SRS, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas LBS-90 Joniniu 5 etapas 6 etapas 7 etapas 8 etapas 9 etapas 10 etapas Uþdarymo Taškai Po atmetimų
          2025-05-10 2025-05-31 2025-05-31 2025-06-20 2025-07-05 2025-07-12 2025-07-19 2025-08-23 2025-10-04 2025-10-04 2025-10-18    
          12.00.00 12.10.00 12.10.00 23.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 12.00.00 13.40.00 12.15.00    
1st Xenia KBK III DEN9 0.8385 1.0 2.0 1.0 4.0 2.0 3.0 1.0 2.0 (6.0) (6.0) 1.0 29.0 17.0
2nd Magija KBK III LTU-1305 0.8566 (8.0 DNC) 3.0 2.0 1.0 4.0 1.0 3.0 (6.0) 3.0 2.0 3.0 36.0 22.0
3rd Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 4.0 1.0 3.0 2.0 3.0 (9.0 DNC) 4.0 (5.0) 1.0 1.0 5.0 38.0 24.0
4th Vito KBK III NOR-5656 0.8288 3.0 6.0 (7.0 DNC) 6.0 (8.0) 6.0 5.0 7.0 2.0 5.0 2.0 57.0 42.0
5th Helium KBK III LTU-2623 0.8355 2.0 4.0 5.0 (8.0 DNC) (11.0 DNC) 5.0 6.0 4.0 5.0 3.0 8.0 DNC 61.0 42.0
6th Jūrų valkata KBK III POL-000EXJ 0.8522 7.0 DNF 5.0 4.0 3.0 5.0 (9.0 DNC) (11.0 DNC) 3.0 4.0 7.0 4.0 62.0 42.0
7th Infinity KBK III LTU-2414 0.8389 8.0 DNC (11.0 DNC) 7.0 DNC 8.0 DNC 1.0 2.0 2.0 (9.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 72.0 52.0
8th Maria KBK III LTU-2031 0.8544 5.0 (10.0 DNF) 7.0 DNC 5.0 7.0 4.0 7.0 1.0 (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 70.0 52.0
9th Toy KBK III LTU-2324 1 6.0 (9.0) 6.0 7.0 (9.0) 9.0 DNC 9.0 8.0 7.0 4.0 8.0 DNC 82.0 64.0
10th Vertdene 2 KBK III LTU-099 1 8.0 DNC 8.0 7.0 DNC 8.0 DNC 6.0 (9.0 DNC) 8.0 (9.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 7.0 86.0 68.0
11th Levante KBK III LTU-1211 1 8.0 DNC 7.0 7.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) 9.0 DNC (11.0 DNC) 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 94.0 72.0
12th Ereliukas KBK III SWE-850 0.7976 8.0 DNC (11.0 DNC) 7.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) 9.0 DNC 11.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 6.0 96.0 74.0
13th Legenda Raganosis KBK III LTU-373 1 8.0 DNC (11.0 DNC) 7.0 DNC 8.0 DNC (11.0 DNC) 7.0 11.0 DNC 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 96.0 74.0
14th Eve KBK III   1 8.0 DNC (11.0 DNC) 7.0 DNC 8.0 DNC (10.0) 8.0 10.0 9.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 95.0 74.0

Sezono atidarymo – KBK I Klasė – 2025-05-10 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.00.00 15.49.04 3.49.04 2.51.34 1.0
2 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 12.00.00 15.54.28 3.54.28 2.51.57 2.0
3 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.00.00 15.51.59 3.51.59 2.56.25 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.00.00 15.51.26 3.51.26 2.56.38 4.0
5 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608     DNC   5.0
5 John KBK I LTU-2426 0.7695     DNC   5.0
5 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   5.0

2 etapas – KBK I Klasė – 2025-05-31 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind: NW 2-3, Ave wind: 10-20kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.10.00 15.04.17 2.54.17 2.14.07 1.0
2 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 12.10.00 15.17.08 3.07.08 2.17.15 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.10.00 15.10.41 3.00.41 2.17.54 3.0
4 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.10.00 15.16.24 3.06.24 2.21.45 4.0
5 Taifunas KBK I LTU-1359 1 12.10.00 15.11.46 3.01.46 3.01.46 5.0
6 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490     DNC   6.0
6 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608     DNC   6.0

LBS-90 – KBK I Klasė – 2025-05-31 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.05.00, Wind: SSW 2-3, Ave wind: 7-16kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.05.00 14.35.40 2.30.40 1.52.51 1.0
2 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.05.00 14.32.45 2.27.45 1.53.42 2.0
3 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.05.00 14.38.06 2.33.06 1.56.26 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.05.00 14.43.10 2.38.10 2.00.43 4.0
5 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 12.05.00 14.52.41 2.47.41 2.02.59 5.0
6 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.05.00 15.11.45 3.06.45 2.22.05 6.0
7 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   7.0

Joniniu – KBK I Klasė – 2025-06-20 at 23.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 23.00.00, Wind dir: NNW, Ave wind: 6-12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 23.00.00 02.56.25 3.56.25 2.57.05 1.0
2 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 23.00.00 02.53.46 3.53.46 2.58.25 2.0
3 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 23.00.00 03.01.28 4.01.28 3.03.42 3.0
4 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 23.00.00 03.05.07 4.05.07 3.06.25 4.0
5 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 23.00.00 03.17.57 4.17.57 3.09.11 5.0
6 John KBK I LTU-2426 0.7695     DNC   6.0
6 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   6.0

5 etapas – KBK I Klasė – 2025-07-05 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: WSW, Ave wind: 7-16kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.00.00 14.26.34 2.26.34 1.51.30 1.0
2 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.00.00 14.25.55 2.25.55 1.52.17 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.00.00 14.28.04 2.28.04 1.53.00 3.0
4 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.00.00 14.33.00 2.33.00 1.54.36 4.0
5 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 12.00.00 14.36.17 2.36.17 1.54.37 5.0
6 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.00.00 14.31.05 2.31.05 1.54.54 6.0
7 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   7.0

6 etapas – KBK I Klasė – 2025-07-12 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: E, Ave wind: 8-12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.00.00 14.46.21 2.46.21 2.06.34 1.0
2 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.00.00 14.44.56 2.44.56 2.06.55 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.00.00 14.49.40 2.49.40 2.09.29 3.0
4 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.00.00 14.58.46 2.58.46 2.15.57 4.0
5 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490     DNC   5.0
5 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334     DNC   5.0
5 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   5.0

7 etapas – KBK I Klasė – 2025-07-19 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: E, Ave wind: 8-12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.00.00 15.06.27 3.06.27 2.21.48 1.0
2 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.00.00 15.31.52 3.31.52 2.41.42 2.0
3 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.00.00 15.34.28 3.34.28 2.43.10 3.0
4 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490     DNC   4.0
4 John KBK I LTU-2426 0.7695     DNC   4.0
4 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334     DNC   4.0
4 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   4.0

8 etapas – KBK I Klasė – 2025-08-23 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: W, Ave wind: 8-18kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.00.00 14.54.32 2.54.32 2.10.44 1.0
2 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.00.00 14.57.20 2.57.20 2.14.52 2.0
3 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.00.00 14.57.27 2.57.27 2.15.00 3.0
4 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.00.00 14.59.14 2.59.14 2.17.55 4.0
5 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.00.00 15.02.34 3.02.34 2.19.20 5.0
6 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334     DNC   6.0
6 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   6.0

9 etapas – KBK I Klasė – 2025-10-04 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: SSE, Ave wind: 9-18kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.00.00 12.59.55 0.59.55 0.44.53 1.0
2 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.00.00 12.59.38 0.59.38 0.45.22 2.0
3 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.00.00 12.59.40 0.59.40 0.45.55 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.00.00 13.00.45 1.00.45 0.46.22 4.0
5 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.00.00 13.03.55 1.03.55 0.48.37 5.0
6 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334     DNC   6.0
6 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   6.0

10 etapas – KBK I Klasė – 2025-10-04 at 13.40.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 13.40.00, Wind dir: SSE, Ave wind: 9-18kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 13.40.00 15.36.36 1.56.36 1.27.20 1.0
2 John KBK I LTU-2426 0.7695 13.40.00 15.33.44 1.53.44 1.27.31 2.0
3 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 13.40.00 15.35.42 1.55.42 1.28.01 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 13.40.00 15.38.23 1.58.23 1.30.21 4.0
5 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 13.40.00 15.44.20 2.04.20 1.34.33 5.0
6 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334     DNC   6.0
6 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   6.0

Uþdarymo – KBK I Klasė – 2025-10-18 at 12.15.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.15.00, Wind dir: NNE, Ave wind: 11-23kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.15.00 13.29.32 1.14.32 0.55.50 1.0
2 Falco peregrinus KBK I LTU-2230 0.7608 12.15.00 13.28.47 1.13.47 0.56.08 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.15.00 13.32.45 1.17.45 0.59.20 3.0
4 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.15.00 13.36.07 1.21.07 1.02.25 4.0
5 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.15.00 13.39.06 1.24.06 1.03.57 5.0
6 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334     DNC   6.0
6 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   6.0

Sezono atidarymo – KBK II Klasė – 2025-05-10 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 12.00.00 15.20.23 3.20.23 2.44.00 1.0
2 Alka KBK II LTU-2281 0.7713 12.00.00 15.54.18 3.54.18 3.00.43 2.0
3 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 15.51.07 3.51.07 3.05.39 3.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.00.00 15.53.16 3.53.16 3.11.14 4.0
5 Nadene2 KBK II LTU-2556 1 12.00.00 16.15.10 4.15.10 4.15.10 5.0
6 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   6.0
6 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   6.0
6 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   6.0
6 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   6.0
6 Simon KBK II 443 1     DNC   6.0

2 etapas – KBK II Klasė – 2025-05-31 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind: NW 2-3, Ave wind: 10-20kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.10.00 15.17.21 3.07.21 2.30.30 1.0
2 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 12.10.00 15.17.00 3.07.00 2.33.02 2.0
3 Nadene2 KBK II LTU-2556 1 12.10.00   DNF   4.0
3 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 12.10.00   DNF   4.0
5 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   5.0
5 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   5.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   5.0
5 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   5.0
5 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   5.0
5 Simon KBK II 443 1     DNC   5.0

LBS-90 – KBK II Klasė – 2025-05-31 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.05.00, Wind: SSW 2-3, Ave wind: 7-16kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 12.05.00 14.28.28 2.23.28 1.57.25 1.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.05.00 14.31.51 2.26.51 1.57.58 2.0
3 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 12.05.00 14.33.55 2.28.55 1.59.08 3.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.05.00 14.34.18 2.29.18 2.02.24 4.0
5 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918 12.05.00 14.45.03 2.40.03 2.06.44 5.0
6 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635 12.05.00 15.09.40 3.04.40 2.21.00 6.0
7 Nadene2 KBK II LTU-2556 1 12.05.00 14.46.50 2.41.50 2.41.50 7.0
8 Simon KBK II 443 1 12.05.00 14.53.07 2.48.07 2.48.07 8.0
9 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   9.0
9 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   9.0

Joniniu – KBK II Klasė – 2025-06-20 at 23.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 23.00.00, Wind dir: NNW, Ave wind: 6-12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 23.00.00 03.21.10 4.21.10 3.29.48 1.0
2 Nadene2 KBK II LTU-2556 1 23.00.00 03.48.14 4.48.14 4.48.14 2.0
3 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184     DNC   3.0
3 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   3.0
3 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   3.0
3 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   3.0
3 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   3.0
3 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   3.0
3 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   3.0
3 Simon KBK II 443 1     DNC   3.0

5 etapas – KBK II Klasė – 2025-07-05 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: WSW, Ave wind: 7-16kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918 12.00.00 15.06.28 3.06.28 2.27.39 1.0
2 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184     DNC   2.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033     DNC   2.0
2 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   2.0
2 Nadene2 KBK II LTU-2556 1     DNC   2.0
2 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   2.0
2 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   2.0
2 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   2.0
2 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   2.0
2 Simon KBK II 443 1     DNC   2.0

6 etapas – KBK II Klasė – 2025-07-12 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: E, Ave wind: 8-12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 12.00.00 14.33.26 2.33.26 2.05.34 1.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 14.43.50 2.43.50 2.11.36 2.0
3 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918 12.00.00 14.56.33 2.56.33 2.19.48 3.0
4 Hermis KBK II LTU-241 0.7839 12.00.00 14.59.18 2.59.18 2.20.33 4.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.00.00 14.56.29 2.56.29 2.24.41 5.0
6 Nadene2 KBK II LTU-2556 1 12.00.00 14.58.05 2.58.05 2.58.05 6.0
7 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   7.0
7 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   7.0
7 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   7.0
7 Simon KBK II 443 1     DNC   7.0

7 etapas – KBK II Klasė – 2025-07-19 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: E, Ave wind: 8-12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 12.00.00 14.47.43 2.47.43 2.17.16 1.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 14.53.56 2.53.56 2.19.43 2.0
3 Hermis KBK II LTU-241 0.7839 12.00.00 15.03.33 3.03.33 2.23.53 3.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.00.00 15.02.41 3.02.41 2.29.46 4.0
5 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 12.00.00 15.13.11 3.13.11 2.34.33 5.0
6 Nadene2 KBK II LTU-2556 1 12.00.00 15.21.40 3.21.40 3.21.40 6.0
7 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   7.0
7 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   7.0
7 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   7.0
7 Simon KBK II 443 1     DNC   7.0

8 etapas – KBK II Klasė – 2025-08-23 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: W, Ave wind: 8-18kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 12.00.00 14.59.22 2.59.22 2.26.48 1.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 15.04.05 3.04.05 2.27.52 2.0
3 Nadene2 KBK II LTU-2556 1 12.00.00 15.24.10 3.24.10 3.24.10 3.0
4 Hermis KBK II LTU-241 0.7839     DNC   4.0
4 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   4.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   4.0
4 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   4.0
4 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   4.0
4 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   4.0
4 Simon KBK II 443 1     DNC   4.0

9 etapas – KBK II Klasė – 2025-10-04 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind dir: SSE, Ave wind: 9-18kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Hermis KBK II LTU-241 0.7839 12.00.00 13.26.01 1.26.01 1.07.26 1.0
2 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918 12.00.00 13.27.04 1.27.04 1.08.56 2.0
3 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 12.00.00 13.25.15 1.25.15 1.09.46 3.0
4 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 12.00.00 13.26.10 1.26.10 1.10.29 4.0
5 Tango KBK II LTU-1250 0.8033     DNC   5.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   5.0
5 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   5.0
5 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   5.0
5 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   5.0
5 Simon KBK II 443 1     DNC   5.0

10 etapas – KBK II Klasė – 2025-10-04 at 13.40.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 13.40.00, Wind dir: SSE, Ave wind: 9-18kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 13.40.00 15.39.25 1.59.25 1.37.44 1.0
2 Hermis KBK II LTU-241 0.7839 13.40.00 15.50.42 2.10.42 1.42.27 2.0
3 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918 13.40.00 15.50.56 2.10.56 1.43.40 3.0
4 Nadene2 KBK II LTU-2556 0.8180 13.40.00 15.47.14 2.07.14 1.44.05 4.0
5 Tango KBK II LTU-1250 0.8033     DNC   5.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   5.0
5 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   5.0
5 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   5.0
5 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   5.0
5 Simon KBK II 443 1     DNC   5.0

Uþdarymo – KBK II Klasė – 2025-10-18 at 12.15.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.15.00, Wind dir: NNE, Ave wind: 11-23kts

