Kreiserinių jachtų 2025m. čempionato rezultatai

Jachtoms, nepateikusioms deklaracijų – balas = 1.000

Pateikus deklaraciją – rezultatas bus perskaičiuotas. Visos deklaracijos pasiekiamos paspaudus šią nuorodą: kaunobures.lt/jachtu-matavimu-deklaracijos

KBK I Klasė

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: SRS, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas LBS-90 Joniniu Taškai Po atmetimų
          2025-05-10 2025-05-31 2025-05-31 2025-06-20    
          12.00.00 12.10.00 12.10.00 23.00.00    
1st Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 1.0 6.0 DNC 1.0 1.0 9.0 9.0
2nd Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 4.0 3.0 4.0 2.0 13.0 13.0
3rd John KBK I LTU-2426 0.7695 5.0 DNC 1.0 2.0 6.0 DNC 14.0 14.0
4th Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 2.0 2.0 5.0 5.0 14.0 14.0
5th Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 3.0 4.0 3.0 4.0 14.0 14.0
6th Falco pergrinus KBK I LTU-2230 0.7632 5.0 DNC 6.0 DNC 6.0 3.0 20.0 20.0
7th Taifunas KBK I LTU-1359 1 5.0 DNC 5.0 7.0 DNC 6.0 DNC 23.0 23.0

KBK II Klasė

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: SRS, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas LBS-90 Joniniu Taškai Po atmetimų
          2025-05-10 2025-05-31 2025-05-31 2025-06-20    
          12.00.00 12.10.00 12.10.00 23.00.00    
1st Tango KBK II LTU-1250 0.8033 3.0 1.0 2.0 1.0 7.0 7.0
2nd Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 1.0 2.0 1.0 3.0 DNC 7.0 7.0
3rd Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 6.0 DNC 4.0 DNF 3.0 3.0 DNC 16.0 16.0
4th Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 4.0 5.0 DNC 4.0 3.0 DNC 16.0 16.0
5th Nadene2 KBK II   1 5.0 4.0 DNF 7.0 2.0 18.0 18.0
6th Alka KBK II LTU-2281 0.7713 2.0 5.0 DNC 9.0 DNC 3.0 DNC 19.0 19.0
7th Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918 6.0 DNC 5.0 DNC 5.0 3.0 DNC 19.0 19.0
8th Casselot KBK II FIN-2030 0.7635 6.0 DNC 5.0 DNC 6.0 3.0 DNC 20.0 20.0
9th Simon KBK II 443 1 6.0 DNC 5.0 DNC 8.0 3.0 DNC 22.0 22.0

KBK III Klasė

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Rating system: SRS, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Sezono atidarymo 2 etapas LBS-90 Joniniu Taškai Po atmetimų
          2025-05-10 2025-05-31 2025-05-31 2025-06-20    
          12.00.00 12.10.00 12.10.00 23.00.00    
1st Xenia KBK III DEN9 0.8385 1.0 2.0 1.0 4.0 8.0 8.0
2nd Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 4.0 1.0 3.0 2.0 10.0 10.0
3rd Magija KBK III LTU-1305 0.8566 8.0 DNC 3.0 2.0 1.0 14.0 14.0
4th Helium KBK III LTU-2623 0.8355 2.0 4.0 5.0 8.0 DNC 19.0 19.0
5th Jūrų valkata KBK III POL-000EXJ 0.8522 7.0 DNF 5.0 4.0 3.0 19.0 19.0
6th Vito KBK III NOR-5656 0.8288 3.0 6.0 7.0 DNC 6.0 22.0 22.0
7th Maria KBK III LTU-2031 0.8544 5.0 10.0 DNF 7.0 DNC 5.0 27.0 27.0
8th Toy KBK III LTU-2324 1 6.0 9.0 6.0 7.0 28.0 28.0
9th Levante KBK III LTU-1211 1 8.0 DNC 7.0 7.0 DNC 8.0 DNC 30.0 30.0
10th Vertdene 2 KBK III LTU-099 1 8.0 DNC 8.0 7.0 DNC 8.0 DNC 31.0 31.0

Sezono atidarymo – KBK I Klasė – 2025-05-10 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.00.00 15.49.04 3.49.04 2.51.34 1.0
2 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 12.00.00 15.54.28 3.54.28 2.51.57 2.0
3 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.00.00 15.51.59 3.51.59 2.56.25 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.00.00 15.51.26 3.51.26 2.56.38 4.0
5 John KBK I LTU-2426 0.7695     DNC   5.0
5 Falco pergrinus KBK I LTU-2230 0.7632     DNC   5.0
5 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   5.0

2 etapas – KBK I Klasė – 2025-05-31 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind: NW 2-3, Ave wind: 10-20kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.10.00 15.04.17 2.54.17 2.14.07 1.0
2 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 12.10.00 15.17.08 3.07.08 2.17.15 2.0
3 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.10.00 15.10.41 3.00.41 2.17.54 3.0
4 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.10.00 15.16.24 3.06.24 2.21.45 4.0
5 Taifunas KBK I LTU-1359 1 12.10.00 15.11.46 3.01.46 3.01.46 5.0
6 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490     DNC   6.0
6 Falco pergrinus KBK I LTU-2230 0.7632     DNC   6.0

LBS-90 – KBK I Klasė – 2025-05-31 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.05.00, Wind: SSW 2-3, Ave wind: 7-16kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 12.05.00 14.35.40 2.30.40 1.52.51 1.0
2 John KBK I LTU-2426 0.7695 12.05.00 14.32.45 2.27.45 1.53.42 2.0
3 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 12.05.00 14.38.06 2.33.06 1.56.26 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 12.05.00 14.43.10 2.38.10 2.00.43 4.0
5 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 12.05.00 14.52.41 2.47.41 2.02.59 5.0
6 Falco pergrinus KBK I LTU-2230 0.7632 12.05.00 15.11.45 3.06.45 2.22.32 6.0
7 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   7.0

Joniniu – KBK I Klasė – 2025-06-20 at 23.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 23.00.00, Wind dir: NNW, Ave wind: 6-12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Vaiva KBK I LTU-1283 0.7490 23.00.00 02.56.25 3.56.25 2.57.05 1.0
2 Grandezza KBK I LTU-2329 0.7632 23.00.00 02.53.46 3.53.46 2.58.25 2.0
3 Falco pergrinus KBK I LTU-2230 0.7632 23.00.00 03.01.28 4.01.28 3.04.17 3.0
4 Walkabout KBK I LTU-2432 0.7605 23.00.00 03.05.07 4.05.07 3.06.25 4.0
5 Muffin KBK I LTU-1302 0.7334 23.00.00 03.17.57 4.17.57 3.09.11 5.0
6 John KBK I LTU-2426 0.7695     DNC   6.0
6 Taifunas KBK I LTU-1359 1     DNC   6.0

Sezono atidarymo – KBK II Klasė – 2025-05-10 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 12.00.00 15.20.23 3.20.23 2.44.00 1.0
2 Alka KBK II LTU-2281 0.7713 12.00.00 15.54.18 3.54.18 3.00.43 2.0
3 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.00.00 15.51.07 3.51.07 3.05.39 3.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.00.00 15.53.16 3.53.16 3.11.14 4.0
5 Nadene2 KBK II   1 12.00.00 16.15.10 4.15.10 4.15.10 5.0
6 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   6.0
6 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   6.0
6 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   6.0
6 Simon KBK II 443 1     DNC   6.0

2 etapas – KBK II Klasė – 2025-05-31 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind: NW 2-3, Ave wind: 10-20kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.10.00 15.17.21 3.07.21 2.30.30 1.0
2 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 12.10.00 15.17.00 3.07.00 2.33.02 2.0
3 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 12.10.00   DNF   4.0
3 Nadene2 KBK II   1 12.10.00   DNF   4.0
5 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   5.0
5 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   5.0
5 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   5.0
5 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   5.0
5 Simon KBK II 443 1     DNC   5.0

LBS-90 – KBK II Klasė – 2025-05-31 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.05.00, Wind: SSW 2-3, Ave wind: 7-16kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184 12.05.00 14.28.28 2.23.28 1.57.25 1.0
2 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 12.05.00 14.31.51 2.26.51 1.57.58 2.0
3 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000 12.05.00 14.33.55 2.28.55 1.59.08 3.0
4 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198 12.05.00 14.34.18 2.29.18 2.02.24 4.0
5 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918 12.05.00 14.45.03 2.40.03 2.06.44 5.0
6 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635 12.05.00 15.09.40 3.04.40 2.21.00 6.0
7 Nadene2 KBK II   1 12.05.00 14.46.50 2.41.50 2.41.50 7.0
8 Simon KBK II 443 1 12.05.00 14.53.07 2.48.07 2.48.07 8.0
9 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   9.0

Joniniu – KBK II Klasė – 2025-06-20 at 23.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 23.00.00, Wind dir: NNW, Ave wind: 6-12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Tango KBK II LTU-1250 0.8033 23.00.00 03.21.10 4.21.10 3.29.48 1.0
2 Nadene2 KBK II   1 23.00.00 03.48.14 4.48.14 4.48.14 2.0
3 Kristina KBK II LTU-2429 0.8184     DNC   3.0
3 Livingstonas KBK II LTU-2255 0.8000     DNC   3.0
3 Nauta KBK II LTU-1317 0.8198     DNC   3.0
3 Alka KBK II LTU-2281 0.7713     DNC   3.0
3 Marilis KBK II POL-000RV7 0.7918     DNC   3.0
3 Casselot KBK II FIN-2030 0.7635     DNC   3.0
3 Simon KBK II 443 1     DNC   3.0

Sezono atidarymo – KBK III Klasė – 2025-05-10 at 12.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4-10kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Xenia KBK III DEN9 0.8385 12.00.00 15.08.24 3.08.24 2.37.58 1.0
2 Helium KBK III LTU-2623 0.8355 12.00.00 15.15.58 3.15.58 2.43.44 2.0
3 Vito KBK III NOR-5656 0.8288 12.00.00 15.54.00 3.54.00 3.13.56 3.0
4 Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 12.00.00 15.52.47 3.52.47 3.18.13 4.0
5 Maria KBK III LTU-2031 0.8544 12.00.00 15.52.48 3.52.48 3.18.54 5.0
6 Toy KBK III LTU-2324 1 12.00.00 15.52.50 3.52.50 3.52.50 6.0
7 Jūrų valkata KBK III POL-000EXJ 0.8522 12.00.00   DNF   7.0
8 Magija KBK III LTU-1305 0.8566     DNC   8.0
8 Levante KBK III LTU-1211 1     DNC   8.0
8 Vertdene 2 KBK III LTU-099 1     DNC   8.0

2 etapas – KBK III Klasė – 2025-05-31 at 12.10.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 12.10.00, Wind: NW 2-3, Ave wind: 10-20kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 12.10.00 15.06.56 2.56.56 2.30.40 1.0
2 Xenia KBK III DEN9 0.8385 12.10.00 15.09.43 2.59.43 2.30.42 2.0
3 Magija KBK III LTU-1305 0.8566 12.10.00 15.12.10 3.02.10 2.36.03 3.0
4 Helium KBK III LTU-2623 0.8355 12.10.00 15.19.51 3.09.51 2.38.37 4.0
5 Jūrų valkata KBK III POL-000EXJ 0.8522 12.10.00 15.19.30 3.09.30 2.41.30 5.0
6 Vito KBK III NOR-5656 0.8288 12.10.00 15.31.50 3.21.50 2.47.17 6.0
7 Levante KBK III LTU-1211 1 12.10.00 14.57.43 2.47.43 2.47.43 7.0
8 Vertdene 2 KBK III LTU-099 1 12.10.00 15.01.07 2.51.07 2.51.07 8.0
9 Toy KBK III LTU-2324 1 12.10.00 15.16.00 3.06.00 3.06.00 9.0
10 Maria KBK III LTU-2031 0.8544     DNF   10.0

LBS-90 – KBK III Klasė – 2025-05-31 at 12.10.00

Start: KBKIII, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: SSW 2-3, Ave wind: 7-16kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Xenia KBK III DEN9 0.8385 12.00.00 14.26.00 2.26.00 2.02.25 1.0
2 Magija KBK III LTU-1305 0.8566 12.00.00 14.23.50 2.23.50 2.03.12 2.0
3 Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 12.00.00 14.27.51 2.27.51 2.05.54 3.0
4 Jūrų valkata KBK III POL-000EXJ 0.8522 12.00.00 14.28.01 2.28.01 2.06.08 4.0
5 Helium KBK III LTU-2623 0.8355 12.00.00 14.34.09 2.34.09 2.08.48 5.0
6 Toy KBK III LTU-2324 1 12.00.00 14.34.57 2.34.57 2.34.57 6.0
7 Vito KBK III NOR-5656 0.8288     DNC   7.0
7 Maria KBK III LTU-2031 0.8544     DNC   7.0
7 Levante KBK III LTU-1211 1     DNC   7.0
7 Vertdene 2 KBK III LTU-099 1     DNC   7.0

Joniniu – KBK III Klasė – 2025-06-20 at 23.00.00

Start: Visi, Finishes: Finish time, Time: 23.00.00, Wind dir: NNW, Ave wind: 6-12kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Magija KBK III LTU-1305 0.8566 23.00.00 03.13.20 4.13.20 3.37.00 1.0
2 Why Knot KBK III LTU-417 0.8515 23.00.00 03.22.18 4.22.18 3.43.21 2.0
3 Jūrų valkata KBK III POL-000EXJ 0.8522 23.00.00 03.22.46 4.22.46 3.43.56 3.0
4 Xenia KBK III DEN9 0.8385 23.00.00 03.31.08 4.31.08 3.47.21 4.0
5 Maria KBK III LTU-2031 0.8544 23.00.00 03.35.27 4.35.27 3.55.21 5.0
6 Vito KBK III NOR-5656 0.8288 23.00.00 03.47.15 4.47.15 3.58.04 6.0
7 Toy KBK III LTU-2324 1 23.00.00 03.44.26 4.44.26 4.44.26 7.0
8 Helium KBK III LTU-2623 0.8355     DNC   8.0
8 Levante KBK III LTU-1211 1     DNC   8.0
8 Vertdene 2 KBK III LTU-099 1     DNC   8.0


kaunobures.lt

Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com

Atsakyti