| Burių numeris: | LTU-1001 | Jachta: | JAZZ |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 9.38 | E | 3.15 |
| LPG | 3.42 | P | 10.49 |
| Plotas | 16.04 | MGL | 2.74 |
| MGM | 2.29 | ||
| MGU | 1.64 | ||
| MGT | 1.23 | ||
| HB | 0.78 | ||
| Plotas | 22.67 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 0.00 | SL1 | 12.30 |
| SF | 0.00 | SL2 | 10.40 |
| SMG | 0.00 | SF | 7.92 |
| Plotas | 67.27 | SMG | 6.91 |
| Plotas | 67.27 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 22.67 | groto+genujos balas | 24.89 |
| Maksimali genuja kv.m | 16.04 | Groto+spinakerio balas | 18.97 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 67.27 | Svorio įtakos balas | 29.93 |
| Vaterlinijos ilgis m | 8.00 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 16.00 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 3350.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 209.50 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 750.5 | |
| „Time on Time“ | 0.79947 |
