| Burių numeris: | LTU-241 | Jachta: | HERMIS |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 8.77 | E | 2.87 |
| LPG | 4.44 | P | 9.25 |
| Plotas | 19.47 | MGL | 2.45 |
| MGM | 1.84 | ||
| MGU | 1.06 | ||
| MGT | 0.61 | ||
| HB | 0.13 | ||
| Plotas | 15.86 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 8.95 | SL1 | 0.00 |
| SF | 5.46 | SL2 | 0.00 |
| SMG | 5.39 | SF | 0.00 |
| Plotas | 40.30 | SMG | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 15.86 | groto+genujos balas | 23.77 |
| Maksimali genuja kv.m | 19.47 | Groto+spinakerio balas | 14.99 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 40.30 | Svorio įtakos balas | 23.78 |
| Vaterlinijos ilgis m | 5.70 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 11.40 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 1680.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 184.71 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | "Time On Distance" 1jm įveikimo laikas sek. | 775.3 | |
| "Time on Time" | 0.77391 |
