| Burių numeris: | SWE-144 | Jachta: | TROJA |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 7.25 | E | 2.53 |
| LPG | 3.45 | P | 8.70 |
| Plotas | 12.51 | MGL | 2.14 |
| MGM | 1.60 | ||
| MGU | 0.92 | ||
| MGT | 0.54 | ||
| HB | 0.13 | ||
| Plotas | 13.04 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 8.10 | SL1 | 9.30 |
| SF | 5.25 | SL2 | 8.60 |
| SMG | 5.50 | SF | 5.80 |
| Plotas | 36.79 | SMG | 4.95 |
| Plotas | 38.19 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 13.04 | groto+genujos balas | 20.22 |
| Maksimali genuja kv.m | 12.51 | Groto+spinakerio balas | 14.32 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 38.19 | Svorio įtakos balas | 25.20 |
| Vaterlinijos ilgis m | 7.30 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 14.60 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 2000.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 167.55 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 792.4 | |
| „Time on Time“ | 0.75715 |
