| Burių numeris: | LTU-1324 | Jachta: | LELIJA |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 7.10 | E | 2.85 |
| LPG | 2.45 | P | 7.45 |
| Plotas | 8.70 | MGL | 2.38 |
| MGM | 1.80 | ||
| MGU | 1.06 | ||
| MGT | 0.60 | ||
| HB | 0.12 | ||
| Plotas | 12.53 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 0.00 | SL1 | 0.00 |
| SF | 0.00 | SL2 | 0.00 |
| SMG | 0.00 | SF | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | SMG | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 12.53 | groto+genujos balas | 18.43 |
| Maksimali genuja kv.m | 8.70 | Groto+spinakerio balas | 9.22 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 8.70 | Svorio įtakos balas | 23.30 |
| Vaterlinijos ilgis m | 5.86 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 11.72 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 1582.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 112.44 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 847.6 | |
| „Time on Time“ | 0.70792 |
