| Burių numeris: | NOR-5656 | Jachta: | VITO |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 8.90 | E | 3.40 |
| LPG | 4.07 | P | 10.05 |
| Plotas | 18.11 | MGL | 2.90 |
| MGM | 2.30 | ||
| MGU | 1.41 | ||
| MGT | 0.81 | ||
| HB | 0.15 | ||
| Plotas | 21.11 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 8.90 | SL1 | 0.00 |
| SF | 6.00 | SL2 | 0.00 |
| SMG | 6.00 | SF | 0.00 |
| Plotas | 44.50 | SMG | 0.00 |
| Plotas | 0.00 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 21.11 | groto+genujos balas | 25.05 |
| Maksimali genuja kv.m | 18.11 | Groto+spinakerio balas | 16.20 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 44.50 | Svorio įtakos balas | 22.79 |
| Vaterlinijos ilgis m | 7.10 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 14.20 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 1480.00 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 228.60 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 731.4 | |
| „Time on Time“ | 0.82034 |
