| Burių numeris: | LTU-1305 | Jachta: | MAGIJA |
| Burių plotų skaičiavimas | |||
| Stakselis, Genuja | Suveskite reikšmes m | Grotas | Suveskite reikšmes m |
| JL | 8.42 | E | 3.30 |
| LPG | 2.76 | P | 9.05 |
| Plotas | 11.62 | MGL | 3.02 |
| MGM | 2.60 | ||
| MGU | 1.70 | ||
| MGT | 1.00 | ||
| HB | 0.17 | ||
| Plotas | 20.56 | ||
| Spinakeris | Suveskite reikšmes m | Genakeris | Suveskite reikšmes m |
| SL | 0.00 | SL1 | 10.58 |
| SF | 0.00 | SL2 | 8.86 |
| SMG | 0.00 | SF | 6.10 |
| Plotas | 0.00 | SMG | 5.60 |
| Plotas | 46.17 | ||
| Jūsų Jachtos duomenys | Suveskite reikšmes | Tarpiniai balai | |
| Maksimalus grotas kv.m | 20.56 | groto+genujos balas | 22.69 |
| Maksimali genuja kv.m | 11.62 | Groto+spinakerio balas | 16.34 |
| Maksimalus spinakeris/genakeris kv.m* | 46.17 | Svorio įtakos balas | 21.29 |
| Vaterlinijos ilgis m | 6.70 | Vaterlinijos ilgio įtakos balas | 13.40 |
| Sukomplektuotos jachtos svoris kg | 1206.0 | ||
| Jachtos laiko paklaida sek. 1jm | 217.98 | ||
| *Jei nenaudojamas spinakeris ar genakeris į šį langelį įrašomas genujos plotas | „Time On Distance“ 1jm įveikimo laikas sek. | 742.0 | |
| „Time on Time“ | 0.80861 |
