Results are final as of 16:17 on October 2, 2021
Overall
Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Rating system: SRS, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Sezono atidarymo | Pavasarinė regata | Vasaros regata | Vasaros regata 2 | Joninių | Karaliaus Mindaugo | Šeimyninė | Žolinių | Paskutinė vasaros | Rudeninė regata | Įgulų | Sezono uzdarymo | Taskai | Po atmetimų |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | 2021-05-29 | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2021-06-23 | 2021-07.06 | 2021-07-17 | 2021-08-14 | 2021-09-04 | 2021-09-11 | 2021-09-25 | 2021-10-02 | |||||||
| 1200 | 1200 | 1200 | 1430 | 2310 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | |||||||
| 1st | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | (11.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | (11.0 DNC) | 3.0 | 36.0 | 14.0 |
| 2nd | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (11.0 DNF) | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (11.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 46.0 | 24.0 |
| 3rd | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 5.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 61.0 | 39.0 |
| 4th | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | (11.0 DNF) | (8.0) | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 7.0 | 61.0 | 42.0 |
| 5th | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 6.0 | 3.0 | (9.0) | 7.0 | (8.0) | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 67.0 | 50.0 |
| 6th | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | (11.0 DNC) | 4.0 | (11.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 78.0 | 56.0 |
| 7th | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 7.0 | (10.0) | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | (11.0 DNF) | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 79.0 | 58.0 |
| 8th | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 3.0 | 4.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNF | 2.0 | 11.0 DNC | 1.0 | 85.0 | 63.0 |
| 9th | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | (11.0 DNC) | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 3.0 | 11.0 DNC | 6.0 | 8.0 | 99.0 | 77.0 |
| 10th | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | (11.0 DNC) | 9.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 118.0 | 96.0 |
Sezono atidarymo – 2021-05-15 at 1200
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind strength: 2-3
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 12.00.00 | 17.26.07 | 5.26.07 | 4.59.48 | 0.00.00 | 0.919 | 1.0 |
| 2 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 12.00.00 | 18.11.49 | 6.11.49 | 5.30.06 | 0.34.08 | 0.806 | 2.0 |
| 3 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 12.00.00 | 18.11.44 | 6.11.44 | 5.38.14 | 0.42.15 | 0.806 | 3.0 |
| 4 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 12.00.00 | 18.09.25 | 6.09.25 | 5.39.39 | 0.43.20 | 0.812 | 4.0 |
| 5 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 12.00.00 | 17.58.16 | 5.58.16 | 5.40.34 | 0.42.53 | 0.837 | 5.0 |
| 6 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 12.00.00 | 17.44.52 | 5.44.52 | 5.49.52 | 0.49.21 | 0.869 | 6.0 |
| 7 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 12.00.00 | 17.51.24 | 5.51.24 | 5.50.19 | 0.50.40 | 0.853 | 7.0 |
| 8 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 12.00.00 | 18.01.44 | 6.01.44 | 5.55.24 | 0.56.36 | 0.829 | 8.0 |
| 9 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | DNF | 11.0 | |||||
| 9 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | DNC | 11.0 |
Pavasarinė regata – 2021-05-29 at 1200
Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 12.00.00 | 15.20.28 | 3.20.28 | 3.04.17 | 0.00.00 | 0.919 | 1.0 |
| 2 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 12.00.00 | 15.34.30 | 3.34.30 | 3.10.26 | 0.06.55 | 0.859 | 2.0 |
| 3 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 12.00.00 | 15.08.55 | 3.08.55 | 3.11.39 | 0.07.16 | 0.976 | 3.0 |
| 4 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 12.00.00 | 15.31.36 | 3.31.36 | 3.12.32 | 0.09.04 | 0.871 | 4.0 |
| 5 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 12.00.00 | 15.29.45 | 3.29.45 | 3.12.51 | 0.09.18 | 0.879 | 5.0 |
| 6 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 12.00.00 | 15.29.30 | 3.29.30 | 3.19.09 | 0.15.38 | 0.88 | 6.0 |
| 7 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 12.00.00 | 15.29.55 | 3.29.55 | 3.26.15 | 0.22.21 | 0.878 | 7.0 |
| 8 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 12.00.00 | 15.58.12 | 3.58.12 | 3.29.41 | 0.28.51 | 0.774 | 8.0 |
| 9 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 12.00.00 | 15.28.35 | 3.28.35 | 3.30.13 | 0.25.43 | 0.884 | 9.0 |
| 10 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 12.00.00 | 15.31.33 | 3.31.33 | 3.30.54 | 0.26.41 | 0.871 | 10.0 |
Vasaros regata – 2021-06-12 at 1200
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: NW 4
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 12.00.00 | 13.57.24 | 1.57.24 | 1.47.56 | 0.00.00 | 0.919 | 1.0 |
| 2 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 12.00.00 | 13.58.28 | 1.58.28 | 1.52.37 | 0.04.56 | 0.911 | 2.0 |
| 3 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 12.00.00 | 14.08.05 | 2.08.05 | 1.53.43 | 0.06.31 | 0.843 | 3.0 |
| 4 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 12.00.00 | 14.10.18 | 2.10.18 | 1.54.42 | 0.07.42 | 0.828 | 4.0 |
| 5 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 12.00.00 | 13.59.55 | 1.59.55 | 1.57.49 | 0.10.04 | 0.9 | 5.0 |
| 6 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 12.00.00 | 14.00.28 | 2.00.28 | 2.00.06 | 0.12.12 | 0.896 | 6.0 |
| 7 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 12.00.00 | 14.14.20 | 2.14.20 | 2.03.30 | 0.16.57 | 0.803 | 7.0 |
| 8 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 12.00.00 | 14.05.40 | 2.05.40 | 2.06.39 | 0.18.35 | 0.859 | 8.0 |
| 9 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 12.00.00 | 14.06.40 | 2.06.40 | 2.08.30 | 0.20.17 | 0.852 | 9.0 |
| 10 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 12.00.00 | 13.25.52 | DNC | 11.0 |
Vasaros regata 2 – 2021-06-12 at 1430
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 14.30.00, Wind strength: 2-3
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 14.30.00 | 16.24.10 | 1.54.10 | 1.44.57 | 0.00.00 | 0.919 | 1.0 |
| 2 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 14.30.00 | 16.27.10 | 1.57.10 | 1.51.23 | 0.06.46 | 0.896 | 2.0 |
| 3 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 14.30.00 | 16.28.27 | 1.58.27 | 1.56.23 | 0.11.38 | 0.886 | 3.0 |
| 4 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 14.30.00 | 16.42.37 | 2.12.37 | 1.56.45 | 0.13.24 | 0.791 | 4.0 |
| 5 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 14.30.00 | 16.32.25 | 2.02.25 | 2.02.02 | 0.17.08 | 0.857 | 5.0 |
| 6 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 14.30.00 | 16.35.20 | 2.05.20 | 2.06.19 | 0.21.12 | 0.837 | 6.0 |
| 7 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 14.30.00 | 16.34.52 | 2.04.52 | 2.06.41 | 0.21.25 | 0.841 | 7.0 |
| 8 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 14.30.00 | DNF | 11.0 | ||||
| 8 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 14.30.00 | DNC | 11.0 | ||||
| 8 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 14.30.00 | DNC | 11.0 |
Joninių – 2021-06-23 at 2310
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 23.10, Wind: SE 5-9
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 23.10 | 01.27.24 | 2.17.24 | 2.01.59 | 0.00.00 | 0.888 | 1.0 |
| 2 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 23.10 | 01.17.32 | 2.07.32 | 2.05.18 | 0.03.23 | 0.956 | 2.0 |
| 3 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 23.10 | 01.28.25 | 2.18.25 | 2.07.15 | 0.05.43 | 0.881 | 3.0 |
| 4 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 23.10 | 01.32.55 | 2.22.55 | 2.10.02 | 0.08.51 | 0.854 | 4.0 |
| 5 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 23.10 | 01.40.32 | 2.30.32 | 2.12.31 | 0.11.58 | 0.81 | 5.0 |
| 6 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 23.10 | 01.26.51 | 2.16.51 | 2.16.26 | 0.14.29 | 0.891 | 6.0 |
| 7 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 23.10 | 01.26.21 | 2.16.21 | 2.17.25 | 0.15.19 | 0.895 | 7.0 |
| 8 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 23.10 | 01.27.52 | 2.17.52 | 2.19.52 | 0.17.38 | 0.885 | 8.0 |
| 9 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 23.10 | 01.45.00 | 2.35.00 | 2.27.21 | 0.26.41 | 0.787 | 9.0 |
| 10 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 23.10 | 12.53.27 | DNC | 11.0 |
Karaliaus Mindaugo – 2021-07.06 at 1200
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: NW 4
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 12.00.00 | 14.40.39 | 2.40.39 | 2.27.41 | 0.00.00 | 0.919 | 1.0 |
| 2 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 12.00.00 | 14.37.42 | 2.37.42 | 2.29.55 | 0.02.20 | 0.936 | 2.0 |
| 3 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 12.00.00 | 14.54.20 | 2.54.20 | 2.34.46 | 0.07.59 | 0.847 | 3.0 |
| 4 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 12.00.00 | 14.56.00 | 2.56.00 | 2.34.56 | 0.08.14 | 0.839 | 4.0 |
| 5 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 12.00.00 | 14.53.27 | 2.53.27 | 2.37.49 | 0.11.08 | 0.851 | 5.0 |
| 6 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 12.00.00 | 14.40.50 | 2.40.50 | 2.40.20 | 0.12.41 | 0.918 | 6.0 |
| 7 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 12.00.00 | 14.38.03 | 2.38.03 | 2.40.21 | 0.12.29 | 0.934 | 7.0 |
| 8 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 12.00.00 | 14.48.12 | 2.48.12 | 2.45.15 | 0.17.53 | 0.878 | 8.0 |
| 9 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 12.00.00 | 13.39.11 | DNC | 11.0 | |||
| 9 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 12.00.00 | 13.40.37 | DNC | 11.0 |
Šeimyninė – 2021-07-17 at 1200
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: NE 5-9
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 12.00.00 | 16.26.22 | 4.26.22 | 4.04.52 | 0.00.00 | 0.919 | 1.0 |
| 2 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 12.00.00 | 16.44.44 | 4.44.44 | 4.10.39 | 0.06.34 | 0.86 | 2.0 |
| 3 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 12.00.00 | 16.43.06 | 4.43.06 | 4.11.20 | 0.07.17 | 0.865 | 3.0 |
| 4 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 12.00.00 | 16.11.32 | 4.11.32 | 4.15.11 | 0.10.10 | 0.974 | 4.0 |
| 5 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 12.00.00 | 16.29.28 | 4.29.28 | 4.16.09 | 0.11.52 | 0.909 | 5.0 |
| 6 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 12.00.00 | 14.01.32 | DNC | 11.0 | |||
| 6 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 11.40.00 | 14.09.22 | DNF | 11.0 | |||
| 6 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 12.00.00 | 14.02.13 | DNC | 11.0 | |||
| 6 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 12.00.00 | 14.00.56 | DNC | 11.0 | |||
| 6 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 12.00.00 | 14.06.49 | DNC | 11.0 |
Žolinių – 2021-08-14 at 1200
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: SW 0-1
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 12.00.00 | 13.25.58 | 1.25.58 | 1.27.13 | 0.00.00 | 1.015 | 1.0 |
| 2 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 12.00.00 | 15.43.22 | 3.43.22 | 3.16.38 | 2.04.18 | 0.39 | 2.0 |
| 3 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 12.00.00 | 15.17.56 | 3.17.56 | 3.17.19 | 1.50.27 | 0.441 | 3.0 |
| 4 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 12.00.00 | 15.23.48 | 3.23.48 | 3.20.14 | 1.55.02 | 0.428 | 4.0 |
| 5 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 12.00.00 | 13.09.05 | DNC | 11.0 | |||
| 5 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 12.00.00 | 13.12.14 | DNC | 11.0 | |||
| 5 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 12.00.00 | 13.10.30 | DNC | 11.0 | |||
| 5 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 12.00.00 | 13.08.55 | DNC | 11.0 | |||
| 5 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 12.00.00 | 13.11.41 | DNC | 11.0 | |||
| 5 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 12.00.00 | 13.16.52 | DNC | 11.0 |
Paskutinė vasaros – 2021-09-04 at 1200
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind strength: 2-3
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 12.00.00 | 16.45.16 | 4.45.16 | 4.22.15 | 0.00.00 | 0.919 | 1.0 |
| 2 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 12.00.00 | 17.03.36 | 5.03.36 | 4.29.32 | 0.08.13 | 0.864 | 2.0 |
| 3 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 12.00.00 | 17.00.40 | 5.00.40 | 4.36.26 | 0.15.26 | 0.872 | 3.0 |
| 4 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 12.00.00 | 17.31.00 | 5.31.00 | 4.51.23 | 0.33.06 | 0.792 | 4.0 |
| 5 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 12.00.00 | 16.57.12 | 4.57.12 | 4.56.17 | 0.34.08 | 0.882 | 5.0 |
| 6 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 12.00.00 | 16.58.54 | 4.58.54 | 5.03.14 | 0.40.24 | 0.877 | 6.0 |
| 7 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 12.00.00 | 14.01.26 | DNC | 11.0 | |||
| 7 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 10.50.00 | DNC | 11.0 | ||||
| 7 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 10.50.00 | DNF | 11.0 | ||||
| 7 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 12.00.00 | 14.08.47 | DNC | 11.0 |
Rudeninė regata – 2021-09-11 at 1200
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind strength: 2-3
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 12.00.00 | 15.25.22 | 3.25.22 | 3.08.48 | 0.00.00 | 0.919 | 1.0 |
| 2 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 12.00.00 | 15.33.26 | 3.33.26 | 3.14.12 | 0.05.57 | 0.885 | 2.0 |
| 3 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 12.00.00 | 15.24.26 | 3.24.26 | 3.14.20 | 0.05.50 | 0.923 | 3.0 |
| 4 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 12.00.00 | 15.50.16 | 3.50.16 | 3.24.26 | 0.17.37 | 0.82 | 4.0 |
| 5 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 12.00.00 | 15.40.10 | 3.40.10 | 3.36.19 | 0.28.01 | 0.858 | 5.0 |
| 6 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 12.00.00 | 16.07.15 | 4.07.15 | 3.37.39 | 0.32.47 | 0.764 | 6.0 |
| 7 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 12.00.00 | 15.39.50 | 3.39.50 | 3.39.09 | 0.30.27 | 0.859 | 7.0 |
| 8 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 12.00.00 | 15.40.40 | 3.40.40 | 3.43.52 | 0.34.34 | 0.856 | 8.0 |
| 9 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 12.00.00 | DNC | 11.0 | ||||
| 9 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 12.00.00 | DNC | 11.0 |
Įgulų – 2021-09-25 at 1200
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind strength: 2-3
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 12.00.00 | 15.32.30 | 3.32.30 | 3.22.00 | 0.00.00 | 0.951 | 1.0 |
| 2 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 12.00.00 | 15.51.38 | 3.51.38 | 3.25.39 | 0.04.06 | 0.872 | 2.0 |
| 3 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 12.00.00 | 15.32.31 | 3.32.31 | 3.35.36 | 0.13.24 | 0.951 | 3.0 |
| 4 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 12.00.00 | 16.06.48 | 4.06.48 | 3.37.15 | 0.17.20 | 0.818 | 4.0 |
| 5 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 12.00.00 | 15.42.41 | 3.42.41 | 3.38.47 | 0.17.05 | 0.907 | 5.0 |
| 6 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 12.00.00 | 16.00.36 | 4.00.36 | 3.41.12 | 0.20.53 | 0.84 | 6.0 |
| 7 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 12.00.00 | 16.52.46 | 4.52.46 | 4.51.52 | 1.30.08 | 0.69 | 7.0 |
| 8 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 12.00.00 | DNC | 11.0 | ||||
| 8 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 12.00.00 | DNC | 11.0 | ||||
| 8 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 12.00.00 | DNC | 11.0 |
Sezono uzdarymo – 2021-10-02 at 1100
Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 11.00.00, Wind strength: 2-3
| Rank | Boat | Class | SailNo | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livingstonas | Bendra | LTU-2255 | 0.9099 | 11.00.00 | 14.48.21 | 3.48.21 | 3.27.47 | 0.00.00 | 0.91 | 1.0 |
| 2 | Kristina | Bendra | LTU-1638 | 0.8878 | 11.00.00 | 14.58.02 | 3.58.02 | 3.31.20 | 0.04.00 | 0.873 | 2.0 |
| 3 | Tango | Bendra | LTU-1250 | 0.9193 | 11.00.00 | 14.57.09 | 3.57.09 | 3.38.01 | 0.11.08 | 0.876 | 3.0 |
| 4 | Nauta | Bendra | LTU-1317 | 0.9506 | 11.00.00 | 14.51.20 | 3.51.20 | 3.39.54 | 0.12.46 | 0.898 | 4.0 |
| 5 | Toy | Bendra | LTU-2324 | 1.0145 | 11.00.00 | 14.38.49 | 3.38.49 | 3.41.59 | 0.14.01 | 0.95 | 5.0 |
| 6 | Maria | Bendra | LTU-2031 | 0.9969 | 11.00.00 | 14.47.33 | 3.47.33 | 3.46.51 | 0.19.08 | 0.913 | 6.0 |
| 7 | Falco Peregrinus | Bendra | LTU-2230 | 0.8803 | 11.00.00 | 15.19.21 | 4.19.21 | 3.48.18 | 0.23.19 | 0.801 | 7.0 |
| 8 | Alka | Bendra | LTU-2281 | 0.9194 | 11.00.00 | 15.09.28 | 4.09.28 | 3.49.22 | 0.23.29 | 0.833 | 8.0 |
| 9 | Why Knot | Bendra | LTU-417 | 0.9825 | 11.00.00 | 15.00.07 | 4.00.07 | 3.55.55 | 0.28.38 | 0.865 | 9.0 |
| 10 | Jazz | Bendra | LTU-1001 | 1.0078 | 11.00.00 | DNC | 11.0 |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com
