BMW & SEAJET Taurės rezultatai

KBK I Klasė

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: SRS, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas BMW Seajet I BMW Seajet II Taškai Po atmetimų
          2022-09-03 2022-09-03    
          12.00.00 14.40.00    
1st John KBK I LTU-2426 0.73352 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd Troja KBK I SWE-63 0.76758 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 3.0 3.0 6.0 6.0
4th Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 4.0 4.0 8.0 8.0

KBK II Klasė

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: SRS, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas BMW Seajet I BMW Seajet II Taškai Po atmetimų
          2022-09-03 2022-09-03    
          12.00.00 14.40.00    
1st Magija KBK II LTU-1305 0.80861 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd Toy KBK II LTU-2324 0.81396 3.0 1.0 4.0 4.0
3rd GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900 2.0 3.0 5.0 5.0
4th Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 4.0 5.0 DNF 9.0 9.0

ORC I Klasė

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: SRS, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas BMW Seajet I BMW Seajet II Taškai Po atmetimų
          2022-09-03 2022-09-03    
          12.00.00 14.40.00    
1st Nauta ORC I LTU-1317 0.9465 4.0 1.0 5.0 5.0
2nd Vaiva ORC I LTU-1283 0.8411 2.0 3.0 5.0 5.0
3rd Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9076 1.0 6.0 DNF 7.0 7.0
4th Tango ORC I LTU-1250 0.9115 5.0 2.0 7.0 7.0
5th Alka ORC I LTU-2281 0.9105 3.0 4.0 7.0 7.0

ORC II Klasė

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Rating system: SRS, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas BMW Seajet I BMW Seajet II Taškai Po atmetimų
          2022-09-03 2022-09-03    
          12.00.00 14.40.00    
1st Jûrų valkata ORC II LTU-XXX 1.0182 3.0 1.0 4.0 4.0
2nd Levante ORC II LTU-1211 1.0411 1.0 3.0 4.0 4.0
3rd ZigZag ORC II LTU-1232 1.041 2.0 2.0 4.0 4.0
4th Why Knot ORC II LTU-417 0.9732 4.0 5.0 9.0 9.0
5th Infiniti ORC II LTU-2414 1.0059 6.0 4.0 10.0 10.0
6th Maria ORC II LTU-2031 1.0097 5.0 6.0 11.0 11.0

BMW Seajet I – KBK I Klasė – 2022-09-03 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 John KBK I LTU-2426 0.73352 12.00.00 12.56.43 0.56.43 0.41.36 1.0
2 Troja KBK I SWE-63 0.76758 12.00.00 12.57.57 0.57.57 0.44.29 2.0
3 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 12.00.00 13.03.45 1.03.45 0.45.39 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 12.00.00 13.05.32 1.05.32 0.48.56 4.0

BMW Seajet II – KBK I Klasė – 2022-09-03 at 14.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 14.40.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 John KBK I LTU-2426 0.73352 14.40.00 15.07.47 0.27.47 0.20.23 1.0
2 Troja KBK I SWE-63 0.76758 14.40.00 15.09.25 0.29.25 0.22.35 2.0
3 Audrasta KBK I LTU-1208 0.71617 14.40.00 15.17.45 0.37.45 0.27.02 3.0
4 Grandezza KBK I LTU-2329 0.74675 14.40.00 15.21.11 0.41.11 0.30.45 4.0

BMW Seajet I – KBK II Klasė – 2022-09-03 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 12.00.00 13.08.57 1.08.57 0.55.45 1.0
2 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900 12.00.00 13.10.30 1.10.30 0.58.57 2.0
3 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 12.00.00 13.13.10 1.13.10 0.59.33 3.0
4 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 12.00.00 13.28.28 1.28.28 1.07.09 4.0

BMW Seajet II – KBK II Klasė – 2022-09-03 at 14.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 14.40.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Toy KBK II LTU-2324 0.81396 14.40.00 15.15.09 0.35.09 0.28.37 1.0
2 Magija KBK II LTU-1305 0.80861 14.40.00 15.20.35 0.40.35 0.32.49 2.0
3 GiliJoga KBK II LTU-421 0.8361900 14.40.00 15.23.54 0.43.54 0.36.43 3.0
4 Falco Peregrinus KBK II LTU-2230 0.75909 14.40.00   DNF   5.0

BMW Seajet I – ORC I Klasė – 2022-09-03 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9076 12.00.00 13.12.34 1.12.34 1.05.52 1.0
2 Vaiva ORC I LTU-1283 0.8411 12.00.00 13.23.15 1.23.15 1.10.01 2.0
3 Alka ORC I LTU-2281 0.9105 12.00.00 13.22.17 1.22.17 1.14.55 3.0
4 Nauta ORC I LTU-1317 0.9465 12.00.00 13.19.12 1.19.12 1.14.58 4.0
5 Tango ORC I LTU-1250 0.9115 12.00.00 13.22.26 1.22.26 1.15.08 5.0

BMW Seajet II – ORC I Klasė – 2022-09-03 at 14.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 14.40.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Nauta ORC I LTU-1317 0.9465 14.40.00 15.15.50 0.35.50 0.33.55 1.0
2 Tango ORC I LTU-1250 0.9115 14.40.00 15.20.09 0.40.09 0.36.36 2.0
3 Vaiva ORC I LTU-1283 0.8411 14.40.00 15.42.55 1.02.55 0.52.55 3.0
4 Alka ORC I LTU-2281 0.9105 14.40.00 15.45.00 1.05.00 0.59.11 4.0
5 Livingstonas ORC I LTU-2255 0.9076 14.40.00   DNF   6.0

BMW Seajet I – ORC II Klasė – 2022-09-03 at 12.00.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 12.00.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Levante ORC II LTU-1211 1.0411 12.00.00 12.57.20 0.57.20 0.59.41 1.0
2 ZigZag ORC II LTU-1232 1.041 12.00.00 13.02.40 1.02.40 1.05.14 2.0
3 Jûrų valkata ORC II LTU-XXX 1.0182 12.00.00 13.07.40 1.07.40 1.08.54 3.0
4 Why Knot ORC II LTU-417 0.9732 12.00.00 13.20.36 1.20.36 1.18.26 4.0
5 Maria ORC II LTU-2031 1.0097 12.00.00 13.18.23 1.18.23 1.19.09 5.0
6 Infiniti ORC II LTU-2414 1.0059 12.00.00 13.18.57 1.18.57 1.19.25 6.0

BMW Seajet II – ORC II Klasė – 2022-09-03 at 14.40.00

Start: All competitors, Finishes: Finish time, Time: 14.40.00, Wind: N 2-3, Ave wind: 4kts

Vieta Jachta Klasė Burės Nr. Balas Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Jûrų valkata ORC II LTU-XXX 1.0182 14.40.00 15.11.06 0.31.06 0.31.40 1.0
2 ZigZag ORC II LTU-1232 1.041 14.40.00 15.11.55 0.31.55 0.33.14 2.0
3 Levante ORC II LTU-1211 1.0411 14.40.00 15.16.55 0.36.55 0.38.26 3.0
4 Infiniti ORC II LTU-2414 1.0059 14.40.00 15.21.39 0.41.39 0.41.54 4.0
5 Why Knot ORC II LTU-417 0.9732 14.40.00 15.24.54 0.44.54 0.43.42 5.0
6 Maria ORC II LTU-2031 1.0097 14.40.00 15.43.35 1.03.35 1.04.12 6.0


kaunobures.lt

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com

Atsakyti